測量范圍:Ag+:2-8
pH、S2-:12-14 pH
溫度范圍:0-80 ℃
型號:HI4115
品牌:意大利哈納HANNA
服務熱線:0532-83486999、13375571213
聲明:本公司產品的價格、技術參數等隨產品發展而更改,以實際出廠產品為準。如對HI4115 固態膜銀/硫 ISE電極產品信息有疑問,請聯系在線客服或撥打服務熱線、發送郵件索取最新產品資料(3729152@qq.com),我們將一如既往的為您提供更優質的服務!!!
更新時間:2024年08月08日
適用范圍:硝酸銀滴定法;水體、造紙、酒類、土壤樣品中硫離子測量
技術指標 | 標準液暨附配件 | ||
電極類型 | 固態膜 | HI4000-00 | 銀(Ag)ISA離子強度調節液,規格:500mL |
適用范圍 | 1.0M to 1x10-5 /Ag 107900 to 0.11mg/LAg 1.0M to 1x10-7 M S2- 32100 to 0.003 mg/LS2- | HI4015-00 | 硫(S)SAOB抗氧化劑,規格:500mL |
HI4015-01 | 0.1M 銀(Ag)標準液,規格:500mL | ||
HI7072 | 1M KNO3 電解填充液,規格4x30mL | ||
HI7072L | 1M KNO3 電解填充液,規格500mL | ||
pH范圍 | Ag+:2 to 8 pH S2-:12 to 14 pH | HI4000-70 | ISE 固態膜電極專用拋光帶,包裝:24個 |
HI740236 | 微量取樣器,規格:5mL,單個包裝 | ||
溫度范圍 | 0 to 80 ℃ | ||
近似斜率 | +56 Ag+;-28 S2- | ||
有效尺寸 | Φ12mmxH120mm | ||
電極材質 | PEI | ||
接口類型 | BNC接口,1米線長 | ||
適用范圍 | 硝酸銀滴定法;水體、造紙、酒類、土壤樣品中硫離子測量 |
HI4115 固態膜銀/硫 ISE電極標準配置
HI4000-00、HI4015-00、HI4015-01、HI7072、HI7072L、HI4000-70、HI740236