LCD:液晶段碼屏
使用環境:-10°C~50℃
儲存環境:-20C~70°℃
濕度數據顯示:1~99(分辨率1%RH);誤差士4%RH
溫度數據顯示:-10~60°℃(分辨率0.1);誤差±1.5℃
co2量程:400 ~500OPPM(分辨率1PPM)誤差±(5OPPM+5%讀數)
型號:ST8310
品牌:希瑪儀表(SMART SENSOR)
服務熱線:0532-83486999、13375571213
聲明:本公司產品的價格、技術參數等隨產品發展而更改,以實際出廠產品為準。如對ST8310 二氧化碳記錄儀產品信息有疑問,請聯系在線客服或撥打服務熱線、發送郵件索取最新產品資料(3729152@qq.com),我們將一如既往的為您提供更優質的服務!!!
更新時間:2024年08月08日
ST8310 二氧化碳記錄儀是一款居家式二氧化碳氣體記錄儀,當儀器檢測到二氧化碳氣體時,二氧化碳氣體濃度讀數會顯示在液晶屏上。儀器提供記錄功能,時時監控,在連接電腦時可查看數據,為您的安全家居生活保駕護航。
技術參數
LCD | 液晶段碼屏 |
使用環境 | -10°C~50℃ |
儲存環境 | -20C~70°℃ |
濕度數據顯示 | 1~99(分辨率1%RH);誤差士4%RH |
溫度數據顯示 | -10~60°℃(分辨率0.1);誤差±1.5℃ |
co2量程 | 400 ~500OPPM(分辨率1PPM)誤差±(5OPPM+5%讀數) |
時間 | 年-月-日-時-分 |
電池 | 750mA/H3.7V鋰電池(14500 )可拆卸 |
報警設置 | 高溫、低溫報警設置 |
充電接口 | micro USB DC5v |
uSB通信 | 插入USB線與電腦相連,電腦可查看本機儲存數據。 |
四個按鍵 | ON/OFF健;上“+”鍵下“-”鍵;MODE鍵 |
高,低濃度報警提示 | ? |
二氧化碳濃度顯示 | ? |
USB充電口 | ? |
產品尺寸 | 124x39x80mm |
產品重量 | 204g |
ST8310 二氧化碳記錄儀是一款居家式二氧化碳氣體記錄儀,當儀器檢測到二氧化碳氣體時,二氧化碳氣體濃度讀數會顯示在液晶屏上。儀器提供記錄功能,時時監控,在連接電腦時可查看數據,為您的安全家居生活保駕護航。
技術參數
LCD | 液晶段碼屏 |
使用環境 | -10°C~50℃ |
儲存環境 | -20C~70°℃ |
濕度數據顯示 | 1~99(分辨率1%RH);誤差士4%RH |
溫度數據顯示 | -10~60°℃(分辨率0.1);誤差±1.5℃ |
co2量程 | 400 ~500OPPM(分辨率1PPM)誤差±(5OPPM+5%讀數) |
時間 | 年-月-日-時-分 |
電池 | 750mA/H3.7V鋰電池(14500 )可拆卸 |
報警設置 | 高溫、低溫報警設置 |
充電接口 | micro USB DC5v |
uSB通信 | 插入USB線與電腦相連,電腦可查看本機儲存數據。 |
四個按鍵 | ON/OFF健;上“+”鍵下“-”鍵;MODE鍵 |
高,低濃度報警提示 | ? |
二氧化碳濃度顯示 | ? |
USB充電口 | ? |
產品尺寸 | 124x39x80mm |
產品重量 | 204g |
ST8310 二氧化碳記錄儀標準配置