測量范圍1000/10000/100000LUX(勒克斯)
100/1000/10000FC(尺獨光)
測量精確度±3%+5LUX
單位轉換lux/Fc
分辨率LUX:0.1 (FC:0.01~0.1)
光譜范圍320~730nm
型號:ST9813
品牌:希瑪儀表(SMART SENSOR)
服務熱線:0532-83486999、13375571213
聲明:本公司產品的價格、技術參數等隨產品發展而更改,以實際出廠產品為準。如對ST9813照度計產品信息有疑問,請聯系在線客服或撥打服務熱線、發送郵件索取最新產品資料(3729152@qq.com),我們將一如既往的為您提供更優質的服務!?。?br/>
更新時間:2024年08月08日
ST9813照度計(或稱勒克斯計)是一種專門測量光度、亮度的儀器儀表。就是測量光照強度(照度) 是物體被照明的程度,也即物體表面所得到的光通量與被照面積之比。照度計通常是由硒光電池或硅光電池和微安表組成。
技術參數
測量范圍 | 1000/10000/100000LUX(勒克斯) 100/1000/10000FC(尺獨光) |
測量精確度 | ±3%+5LUX |
單位轉換 | lux/Fc |
分辨率 | LUX:0.1 (FC:0.01~0.1) |
光譜范圍 | 320~730nm |
取樣率 | 約0.5秒 |
顯示 | 高精彩屏顯示 |
使用環境溫度 | -10~50℃最大80%的相對濕度 |
儲存環境 | -10~50℃最大70%的相對濕度 |
數據保存 | 有 |
自動/手動量程選擇 | 有 |
相對值功能 | 有 |
最大值/最小值測量 | 有 |
響應時間 | 1秒 |
包裝規格
電源 | 3*1.5V AAA電池 |
產品凈重 | 142g |
產品尺寸 | 190*60*31mm |
包裝方式 | 彩盒+布包 |
標準外箱容量 | ---- |
標準外箱尺寸 | ---- |
標準外箱毛重 | ---- |
ST9813照度計(或稱勒克斯計)是一種專門測量光度、亮度的儀器儀表。就是測量光照強度(照度) 是物體被照明的程度,也即物體表面所得到的光通量與被照面積之比。照度計通常是由硒光電池或硅光電池和微安表組成。
技術參數
測量范圍 | 1000/10000/100000LUX(勒克斯) 100/1000/10000FC(尺獨光) |
測量精確度 | ±3%+5LUX |
單位轉換 | lux/Fc |
分辨率 | LUX:0.1 (FC:0.01~0.1) |
光譜范圍 | 320~730nm |
取樣率 | 約0.5秒 |
顯示 | 高精彩屏顯示 |
使用環境溫度 | -10~50℃最大80%的相對濕度 |
儲存環境 | -10~50℃最大70%的相對濕度 |
數據保存 | 有 |
自動/手動量程選擇 | 有 |
相對值功能 | 有 |
最大值/最小值測量 | 有 |
響應時間 | 1秒 |
包裝規格
電源 | 3*1.5V AAA電池 |
產品凈重 | 142g |
產品尺寸 | 190*60*31mm |
包裝方式 | 彩盒+布包 |
標準外箱容量 | ---- |
標準外箱尺寸 | ---- |
標準外箱毛重 | ---- |
ST9813照度計標準配置