測量范圍1~200,000Lux
測量精確度±5%rdg ±10
單位轉換Lux / FC
檔位選擇:自動
數據保持顯示功能:有
型號:ST9620
品牌:希瑪儀表(SMART SENSOR)
服務熱線:0532-83486999、13375571213
聲明:本公司產品的價格、技術參數等隨產品發展而更改,以實際出廠產品為準。如對ST9620 照度計產品信息有疑問,請聯系在線客服或撥打服務熱線、發送郵件索取最新產品資料(3729152@qq.com),我們將一如既往的為您提供更優質的服務!!!
更新時間:2024年08月08日
照度計(或稱勒克斯計)是一種專門測量光度、亮度的儀器儀表。就是測量光照強度(照度) 是物體被照明的程度,也即物體表面所得到的光通量與被照面積之比。照度計通常是由硒光電池或硅光電池和微安表組成。
測量范圍 | 1~200,000Lux |
測量精確度 | ±5%rdg ±10 |
單位轉換 | Lux / FC |
檔位選擇 | 自動 |
數據保持顯示功能 | 有 |
自動關機 | 有 |
低電指示 | 有 |
重復性 | ±2% |
工作環境 | 0 °C ~ 40°C |
取樣頻率 | 2 次/ 秒 |
解析度 | 1 Lux 0.1°C |
背光顯示功能 | 有 |
最大值,最小值鎖定 | 有 |
溫度測量 | -10~50℃(14℉~122℉) |
包裝規格
電源 | 3*1.5 AAA電池 |
產品凈重 | 92g |
產品尺寸 | 167*51*26.5mm |
包裝方式 | 紙盒包裝 |
標準外箱容量 | ---- |
標準外箱尺寸 | ---- |
標準外箱毛重 | ---- |
照度計(或稱勒克斯計)是一種專門測量光度、亮度的儀器儀表。就是測量光照強度(照度) 是物體被照明的程度,也即物體表面所得到的光通量與被照面積之比。照度計通常是由硒光電池或硅光電池和微安表組成。
測量范圍 | 1~200,000Lux |
測量精確度 | ±5%rdg ±10 |
單位轉換 | Lux / FC |
檔位選擇 | 自動 |
數據保持顯示功能 | 有 |
自動關機 | 有 |
低電指示 | 有 |
重復性 | ±2% |
工作環境 | 0 °C ~ 40°C |
取樣頻率 | 2 次/ 秒 |
解析度 | 1 Lux 0.1°C |
背光顯示功能 | 有 |
最大值,最小值鎖定 | 有 |
溫度測量 | -10~50℃(14℉~122℉) |
包裝規格
電源 | 3*1.5 AAA電池 |
產品凈重 | 92g |
產品尺寸 | 167*51*26.5mm |
包裝方式 | 紙盒包裝 |
標準外箱容量 | ---- |
標準外箱尺寸 | ---- |
標準外箱毛重 | ---- |
ST9620 照度計標準配置