專用于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業領域。
測溫范圍200℃~2200℃(392℉~3992℉)
測量精確度
200C800℃±2%
800℃以上士3%
測量物距比80:1
發射率0.10~1.00可調
型號:AS892
品牌:希瑪儀表(SMART SENSOR)
服務熱線:0532-83486999、13375571213
聲明:本公司產品的價格、技術參數等隨產品發展而更改,以實際出廠產品為準。如對AS892 短波紅外測溫儀產品信息有疑問,請聯系在線客服或撥打服務熱線、發送郵件索取最新產品資料(3729152@qq.com),我們將一如既往的為您提供更優質的服務!!!
更新時間:2024年08月08日
專用于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業領域。
技術參數
測溫范圍 | 200℃~2200℃(392℉~3992℉) |
測量精確度 | 200C800℃±2% 800℃以上士3% |
測量物距比 | 80:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (900-1700)nm&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定和數據存儲 | 有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
最大\最小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
電源 | 9V電池或9V適配器 |
產品凈重 | 368g |
產品尺寸 | 144*53*207mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
專用于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業領域。
技術參數
測溫范圍 | 200℃~2200℃(392℉~3992℉) |
測量精確度 | 200C800℃±2% 800℃以上士3% |
測量物距比 | 80:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (900-1700)nm&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定和數據存儲 | 有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
最大\最小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
電源 | 9V電池或9V適配器 |
產品凈重 | 368g |
產品尺寸 | 144*53*207mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
AS892 短波紅外測溫儀標準配置