BSA124S電子天平(0.1mg)
量程:120g
秤盤尺寸:Φ90mm
重復性:0.1mg
線性:0.2mg
響應時間:2.5s
校準方式:外校
稱量室高度:230mm
凈重(約):4.4 kg
型號:BSA124S
品牌:賽多利斯Sartorius
服務熱線:0532-83486999、13375571213
聲明:本公司產品的價格、技術參數等隨產品發展而更改,以實際出廠產品為準。如對BSA124S電子天平(0.1mg)產品信息有疑問,請聯系在線客服或撥打服務熱線、發送郵件索取最新產品資料(3729152@qq.com),我們將一如既往的為您提供更優質的服務!?。?br/>
更新時間:2024年08月08日
賽多利斯最新BSA系列電子天平設計獨特,能有效、可靠地進行實驗室日常稱量工作。而正是由于其強大的技術和明確的操作及功能,使其顯得與眾不同。
最新技術。高分辨率的應用程序中集中了更多功能:1mg-620g和10mg-6200g。賽多利斯將尖端技術和合理成本合而為一,創造了最新的卓越等級。BSA系列擁有最新最強大的微處理器技術,縮短響應時間,得到更快速的結果。即使在環境條件不夠完美的情況下,也始終能得到可靠的稱量結果,全靠高度發達的數字補償運算法則。
操作簡單。當您需要日復一日、快速可靠地重復進行繁重的稱量工作時,那么您最不希望得到的就是一臺操作復雜,經常會導致誤操作,從而浪費您寶貴時間的天平。歡迎進入BSA舒適的操作空間:簡單易懂的控制面板,分布合理的鍵盤,清晰易讀的顯示讀數,BSA能完美、有效地適應您的實驗室工作。用戶友好操作:簡單易懂的英文文本提示及指示符,指導您方便地設置天平參數,滿足個人的具體要求。高對比度帶背景光顯示屏,讓您得到卓越的讀數(字符高度:15mm)。水平儀在顯示屏旁邊,對操作者而言,檢查天平是否水平就變得非常方便。
功能齊全。將賽多利斯BSA的所有功能列出來,就能發現只有真正的賽多利斯實驗室天平才能提供給您所有這些優勢,值得您為此付出。所有-CW型號都標配內置電機驅動的校準砝碼。只需一鍵就能最大限度確保精度。如果要得到符合ISO/GLP標準的原始或校準/調整數據,只需連接YDP03-0CE數據打印機,然后按下打印鍵即可。其它標準內置應用程序:百分比稱量、凈重求和、動物稱量/動態稱重、單位轉換、計算(乘、除)。
產品特點:
成就日常實驗室工作
高對比度帶背景光顯示屏,15mm字符高度;任何光照條件的房間里都簡單易讀
-CW內置、電機驅動校準砝碼:一鍵操作
整體操作方便。按鍵均為觸感式操作。明確定義控制面板。
最新操作理念:使用光標鍵,通過簡短的、菜單驅動的文本指導提示(5種語言可選)和簡單的導航進行配置,滿足個人的具體要求。
RS-232C雙向接口;可選賽多利斯電纜連接天平和USB接口
可讀性:0.1mg
量程:120g
秤盤尺寸:Φ90mm
重復性:0.1mg
線性:0.2mg
響應時間:2.5s
校準方式:外校
稱量室高度:230mm
凈重(約):4.4 kg
操作條件-溫度:+10 – +30 °C
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 校準 | 尺寸φ(mm) |
BSA124S | 120 | 0.1 | 外部 | 90 |
BSA124S-CW | 內部 | |||
BSA224S | 220 | 外部 | ||
BSA224S-CW | 內部 |
分析天平 | |||||||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應時間(s) | 校準方式 |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內校 |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內校 |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
精密天平 | |||||||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應 | 校準方式 |
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 |
BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 |
BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 |
BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 |
BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內校 |
BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 |
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 |
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 |
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 |
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
可讀性:0.1mg
量程:120g
秤盤尺寸:Φ90mm
重復性:0.1mg
線性:0.2mg
響應時間:2.5s
校準方式:外校
稱量室高度:230mm
凈重(約):4.4 kg
操作條件-溫度:+10 – +30 °C
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 校準 | 尺寸φ(mm) |
BSA124S | 120 | 0.1 | 外部 | 90 |
BSA124S-CW | 內部 | |||
BSA224S | 220 | 外部 | ||
BSA224S-CW | 內部 |
分析天平 | |||||||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應時間(s) | 校準方式 |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內校 |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內校 |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
精密天平 | |||||||
型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應 | 校準方式 |
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 |
BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 |
BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 |
BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內校 |
BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內校 |
BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 |
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內校 |
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 |
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 |
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內校 |
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA124S電子天平(0.1mg)標準配置