微孔濾膜是利用高分子化學(xué)材料,致孔添加劑經(jīng)特殊處理后涂抹在支撐層上制作而成。在膜分離技術(shù)應(yīng)用中,微孔濾膜是應(yīng)用范圍最廣的一種膜品種,使用簡(jiǎn)單、快捷、被廣泛應(yīng)用于科研、食品檢測(cè)、化工、納米技術(shù)、能源和環(huán)保等眾多領(lǐng)域。微孔濾膜主要由精制硝化棉,加入適量醋酸纖維素、丙酮、正丁醇、乙醇、等制成,親水,具有無(wú)毒衛(wèi)生,是一種多孔性的薄膜過(guò)濾材料,孔徑分布比較均勻穿透性的微孔,微孔率高達(dá)80‰的絕對(duì)孔徑。主要用于水系溶液的過(guò)濾,故也稱(chēng)水系膜。
型號(hào):微孔濾膜
品牌:天津津騰
服務(wù)熱線:0532-83486999、13375571213
聲明:本公司產(chǎn)品的價(jià)格、技術(shù)參數(shù)等隨產(chǎn)品發(fā)展而更改,以實(shí)際出廠產(chǎn)品為準(zhǔn)。如對(duì)微孔濾膜產(chǎn)品信息有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系在線客服或撥打服務(wù)熱線、發(fā)送郵件索取最新產(chǎn)品資料(3729152@qq.com),我們將一如既往的為您提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!!!
更新時(shí)間:2024年08月08日
微孔濾膜是利用高分子化學(xué)材料,致孔添加劑經(jīng)特殊處理后涂抹在支撐層上制作而成。在膜分離技術(shù)應(yīng)用中,微孔濾膜是應(yīng)用范圍最廣的一種膜品種,使用簡(jiǎn)單、快捷、被廣泛應(yīng)用于科研、食品檢測(cè)、化工、納米技術(shù)、能源和環(huán)保等眾多領(lǐng)域。微孔濾膜主要由精制硝化棉,加入適量醋酸纖維素、丙酮、正丁醇、乙醇、等制成,親水,具有無(wú)毒衛(wèi)生,是一種多孔性的薄膜過(guò)濾材料,孔徑分布比較均勻穿透性的微孔,微孔率高達(dá)80‰的絕對(duì)孔徑。主要用于水系溶液的過(guò)濾,故也稱(chēng)水系膜。
天津津騰微孔濾膜材質(zhì)特點(diǎn)及應(yīng)用
?進(jìn)口尼龍66 (Nylon66)
特性: 英國(guó)進(jìn)口膜,源自1948年英國(guó)膜公司,優(yōu)于國(guó)產(chǎn)尼龍6性能,親水性好、強(qiáng)度高、流速高、孔隙率高、適用于絕大多數(shù)機(jī)溶劑和水溶液高通量,高耐質(zhì)量,耐高溫、耐酸性水溶液和 有機(jī)溶劑膜材表面質(zhì)量
高具有廣泛藥物兼容性,用途廣泛溶出率低化學(xué)性能穩(wěn)定。
應(yīng)用:液體澄清、除菌過(guò)濾及微粒濾除
可采用高壓,環(huán)氧乙烷等方式滅菌
?進(jìn)口聚醚砜(PES)
特性:德國(guó)進(jìn)口膜,源自1965年德國(guó)膜公司,親水性膜,具有較高的化學(xué)和熱穩(wěn)定性,耐酸堿能力強(qiáng)(pH范圍1-14),具有高機(jī)械強(qiáng)度。通量大,流速高,目前濾膜速度最高的就是聚醚砜,蛋白結(jié)合量最低的膜,因蛋白吸附力第,可提高蛋白回收率是做離子色譜的最佳選擇,具有廣泛藥用兼容性,最低的溶出率,可采用高溫高壓(30min\121℃),環(huán)氧乙烷等方式滅菌。
應(yīng)用:醫(yī)藥行業(yè)生物和血清的過(guò)濾、抗菌素等終端過(guò)濾
食品行業(yè)飲料、酒等終端過(guò)濾,超存水終端過(guò)濾
?聚四氟乙烯(PTFE)
特性:美國(guó)進(jìn)口膜,源于1915年美國(guó)膜公司,疏水性膜,經(jīng)乙醇或異丙醇處理后變?yōu)橛H水膜,疏水膜不能被自然濕潤(rùn),親水膜可自然濕潤(rùn)。耐高溫、耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿有機(jī)溶劑和氧化劑化學(xué)
兼容性好,耐絕大多數(shù)化學(xué)溶劑。
應(yīng)用:
用于水、溶劑除菌過(guò)濾
氣體除菌過(guò)濾及抽真空過(guò)濾
電子工業(yè)高純氣體過(guò)濾
蒸汽過(guò)濾
食品行業(yè)發(fā)酵罐、儲(chǔ)罐、配料罐無(wú)菌排氣過(guò)濾
?聚偏氟乙烯(PVDF)
特性: 疏水性膜,不吸潮,經(jīng)乙醇或異丙醇處理后變?yōu)橛H水膜,蛋白吸附率極低,耐化學(xué)腐蝕,耐氧化。
應(yīng)用:
Western和Southern轉(zhuǎn)移及蛋白測(cè)序
蛋白質(zhì)溶液、組織培養(yǎng)基抗生素等液體除菌過(guò)濾
酸、醇、烷烴、芳香烴、鹵代烴等溶劑去除微粒
空氣中懸浮微粒的凈化和發(fā)酵工業(yè)中空氣除菌
油類(lèi)中不溶物的凈化和固體微粒的重量分析
生物測(cè)試TCA沉淀
可采用高溫高壓(30min\121℃)或環(huán)氧乙烷等方式滅菌
?混合纖維素(MCE)
特性:膜材表面平滑、質(zhì)地輕薄、孔隙率高、截留效果好、親水性好、水通量大、微孔結(jié)構(gòu)均勻吸附率極低,不耐有機(jī)溶液和強(qiáng)酸強(qiáng)堿溶液,過(guò)濾耐受pH值2-9,僅適用于水劑藥或者其他
水溶劑的過(guò)濾,性價(jià)比高。
應(yīng)用:
實(shí)驗(yàn)室、小生產(chǎn)工藝中除菌、除微粒
培養(yǎng)基、培養(yǎng)液的除菌過(guò)濾
水體中菌群的測(cè)定
?聚丙烯(pp)
特性:深層過(guò)濾,物理、化學(xué)性能穩(wěn)定,有很好的相容性,孔隙率高、納污量大,可反沖和高溫消毒,耐壓性好。
應(yīng)用:
生物大分子沉淀物的過(guò)濾
濾膜前預(yù)過(guò)濾
溶劑類(lèi)別 | 水系膜(混合纖維樹(shù)脂) | 油系膜(偏氟乙烯樹(shù)脂膜) | 水、油通用膜(尼龍膜) |
酸類(lèi) | 冰醋酸、硼酸、鹽酸 | 醋酸、濃鹽酸 | 醋酸 |
堿類(lèi) | 氫氧化鈉 | 氫氧化鈉 | 3N氫氧化鈉 |
醇類(lèi) | 丙三醇、正丁醇 | 甲醇、乙醇 | 甲醇,乙醇,異丙醇,丁醇,戊醇 |
烷烴類(lèi) | 苯,甲苯,石油醚,戊烷,四氧化碳 | 己烷、甲苯 | 笨、甲苯、二甲苯 |
其它 | 石油、硅油、汽油、煤油、蒸餾水、自來(lái)水等 | 丙酮、乙醚、氯仿、乙腈、四氫呋喃、硅油、氟利昂、乙醛、過(guò)氧化氫、三氯乙烯、乙酸丁酯等。 | 乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙醚、氯仿、四氯化碳、丙酮、乙腈、蒸餾水甲醛、煤油、甘油 |
產(chǎn)品特點(diǎn)及注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)用蒸餾水浸泡洗凈,該膜易燃,不耐酸堿,不耐溶劑,只適用于水溶液(ph5-10) | 使用前應(yīng)將濾膜用乙醇液進(jìn)行清潔處理,漂洗掉吸附在濾膜表面的塵埃塵粒 | 能承受相當(dāng)廣泛的溶劑,但濾留物在0.025微米以下時(shí),不易采用微孔膜過(guò)濾 |
消毒 方式 | 一般采用熱壓消毒,即120℃蒸汽滅菌30分鐘,熱壓消毒時(shí),應(yīng)避免蒸汽直接單向沖在膜上,和防止因蒸汽冷凝產(chǎn)生 負(fù)壓而使薄膜背面受壓而破損。煮沸消毒,化學(xué)消毒等也可。 |
微孔濾膜 | Ф13 0.22/0.45/0.8μ (進(jìn)口水系)聚醚砜PES |
微孔濾膜 | Ф13 0.22 /0.45/0.8μ (進(jìn)口有機(jī)系)尼龍66 |
微孔濾膜 | Ф13 0.22 /0.45μ (PTFE)聚四氟乙烯 |
微孔濾膜 | Ф13 0.22 /0.45μ (PVDF)聚偏氟乙烯 |
微孔濾膜 | Ф25 0.2/ 0.45/ 0.8μ(國(guó)產(chǎn)水系)MCE |
微孔濾膜 | Ф25 0.22/0.45/0.8μ(進(jìn)口水系)聚醚砜PES |
微孔濾膜 | Ф25 0.2/0.45/0.8μ (國(guó)產(chǎn)有機(jī)系)尼龍6 |
微孔濾膜 | Ф25 0.22/0.45μ (PTFE)聚四氟乙烯 |
微孔濾膜 | Ф25 0.2/0.45μ (PVDF)聚偏氟乙烯 |
微孔濾膜 | Ф47 0.2/0.45μ (國(guó)產(chǎn)水系)MCE |
微孔濾膜 | Ф47 0.2/0.45μ (國(guó)產(chǎn)有機(jī)系)尼龍6 |
微孔濾膜 | Ф47 0.22/0.45 (進(jìn)口水系)聚醚砜PES |
微孔濾膜 | Ф47 0.22/0.45μ (進(jìn)口有機(jī)系)尼龍66 |
微孔濾膜 | Ф47 0.2/0.45μ (PTFE)聚四氟乙烯 |
微孔濾膜 | Ф47 0.22/0.45μ (PVDF)聚偏氟乙烯 |
微孔濾膜 | Ф50 0.2/0.45/0.8μ (國(guó)產(chǎn)水系)MCE |
微孔濾膜 | Ф50 0.2/0.45/0.8μ (國(guó)產(chǎn)有機(jī)系)尼龍6 |
微孔濾膜 | Ф50 0.22/0.45/0.8 (進(jìn)口水系)聚醚砜PES |
微孔濾膜 | Ф50 0.22/0.45μ (進(jìn)口有機(jī)系)尼龍66 |
微孔濾膜 | Ф50 0.22/ 0.45μ (PP)聚丙烯 |
微孔濾膜 | Ф50 0.22/ 0.45μ (PTFE)聚四氟乙烯 |
微孔濾膜 | Ф50 0.22/ 0.45μ (PVDF)聚偏氟乙烯 |
微孔濾膜 | Ф60 0.2/0.45/0.8μ MCE(國(guó)產(chǎn)水系) |
微孔濾膜 | Ф60 0.2/0.45μ 尼龍6(國(guó)產(chǎn)有機(jī)系) |
微孔濾膜 | Ф60 0.22/0.45μ PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | Ф60 0.22/0.45μ PVDF(聚偏氟乙烯) |
微孔濾膜 | Ф100 0.22/0.45μ 尼龍6(國(guó)產(chǎn)有機(jī)系) |
微孔濾膜 | Ф100 0.22/0.45/0.8μMCE(國(guó)產(chǎn)水系) |
微孔濾膜 | Ф150 0.22/0.45μ MCE(國(guó)產(chǎn)水系) |
微孔濾膜 | Ф150 0.22/0.45μ 尼龍6(國(guó)產(chǎn)有機(jī)系) |
微孔濾膜 | Ф300 0.2/0.45μ MCE(國(guó)產(chǎn)水系) |
微孔濾膜 | Ф300 0.2/0.45μ 尼龍6(國(guó)產(chǎn)有機(jī)系) |
無(wú)菌濾膜 | Ф47 0.22/0.45 MCE(國(guó)產(chǎn)水系) |
無(wú)菌濾膜 | Ф47 0.22/0.45 尼龍6(國(guó)產(chǎn)有機(jī)系) |
無(wú)菌濾膜 | Ф50 0.2/0.45 MCE(國(guó)產(chǎn)水系) |
無(wú)菌濾膜 | Ф50 0.2/0.45 尼龍6(國(guó)產(chǎn)有機(jī)系) |
微孔濾膜 | Ф13 0.22/0.45/0.8μ (進(jìn)口水系)聚醚砜PES |
微孔濾膜 | Ф13 0.22 /0.45/0.8μ (進(jìn)口有機(jī)系)尼龍66 |
微孔濾膜 | Ф13 0.22 /0.45μ (PTFE)聚四氟乙烯 |
微孔濾膜 | Ф13 0.22 /0.45μ (PVDF)聚偏氟乙烯 |
微孔濾膜 | Ф25 0.2/ 0.45/ 0.8μ(國(guó)產(chǎn)水系)MCE |
微孔濾膜 | Ф25 0.22/0.45/0.8μ(進(jìn)口水系)聚醚砜PES |
微孔濾膜 | Ф25 0.2/0.45/0.8μ (國(guó)產(chǎn)有機(jī)系)尼龍6 |
微孔濾膜 | Ф25 0.22/0.45μ (PTFE)聚四氟乙烯 |
微孔濾膜 | Ф25 0.2/0.45μ (PVDF)聚偏氟乙烯 |
微孔濾膜 | Ф47 0.2/0.45μ (國(guó)產(chǎn)水系)MCE |
微孔濾膜 | Ф47 0.2/0.45μ (國(guó)產(chǎn)有機(jī)系)尼龍6 |
微孔濾膜 | Ф47 0.22/0.45 (進(jìn)口水系)聚醚砜PES |
微孔濾膜 | Ф47 0.22/0.45μ (進(jìn)口有機(jī)系)尼龍66 |
微孔濾膜 | Ф47 0.2/0.45μ (PTFE)聚四氟乙烯 |
微孔濾膜 | Ф47 0.22/0.45μ (PVDF)聚偏氟乙烯 |
微孔濾膜 | Ф50 0.2/0.45/0.8μ (國(guó)產(chǎn)水系)MCE |
微孔濾膜 | Ф50 0.2/0.45/0.8μ (國(guó)產(chǎn)有機(jī)系)尼龍6 |
微孔濾膜 | Ф50 0.22/0.45/0.8 (進(jìn)口水系)聚醚砜PES |
微孔濾膜 | Ф50 0.22/0.45μ (進(jìn)口有機(jī)系)尼龍66 |
微孔濾膜 | Ф50 0.22/ 0.45μ (PP)聚丙烯 |
微孔濾膜 | Ф50 0.22/ 0.45μ (PTFE)聚四氟乙烯 |
微孔濾膜 | Ф50 0.22/ 0.45μ (PVDF)聚偏氟乙烯 |
微孔濾膜 | Ф60 0.2/0.45/0.8μ MCE(國(guó)產(chǎn)水系) |
微孔濾膜 | Ф60 0.2/0.45μ 尼龍6(國(guó)產(chǎn)有機(jī)系) |
微孔濾膜 | Ф60 0.22/0.45μ PTFE(聚四氟乙烯) |
微孔濾膜 | Ф60 0.22/0.45μ PVDF(聚偏氟乙烯) |
微孔濾膜 | Ф100 0.22/0.45μ 尼龍6(國(guó)產(chǎn)有機(jī)系) |
微孔濾膜 | Ф100 0.22/0.45/0.8μMCE(國(guó)產(chǎn)水系) |
微孔濾膜 | Ф150 0.22/0.45μ MCE(國(guó)產(chǎn)水系) |
微孔濾膜 | Ф150 0.22/0.45μ 尼龍6(國(guó)產(chǎn)有機(jī)系) |
微孔濾膜 | Ф300 0.2/0.45μ MCE(國(guó)產(chǎn)水系) |
微孔濾膜 | Ф300 0.2/0.45μ 尼龍6(國(guó)產(chǎn)有機(jī)系) |
無(wú)菌濾膜 | Ф47 0.22/0.45 MCE(國(guó)產(chǎn)水系) |
無(wú)菌濾膜 | Ф47 0.22/0.45 尼龍6(國(guó)產(chǎn)有機(jī)系) |
無(wú)菌濾膜 | Ф50 0.2/0.45 MCE(國(guó)產(chǎn)水系) |
無(wú)菌濾膜 | Ф50 0.2/0.45 尼龍6(國(guó)產(chǎn)有機(jī)系) |
微孔濾膜標(biāo)準(zhǔn)配置