精度升級,重構清晰
相比原有型號(Fluke TiS55),新產品的像素提高了35%*,這將為用戶提供更加清晰和準確的測量結果。且熱靈敏度同步升級,能夠檢測到更微小的溫度變化。
*256 x 192像素(Fluke TiS55+) 220 x 165像素(Fluke TiS55)
?3.5寸觸摸屏,展示更多細節
?-20至550℃量程,適用于大多數設備維護及研發品管場合
?免調焦+手動對焦,遠距離掃描大目標/近距離檢測小目標,快速切換
?支持Fluke connect 及二維碼掃描,智能管理資產
?27HZ幀頻型號,適合捕捉快速移動目標,告別拖影
?堅固耐用,2m防跌落
型號:FLUKE TIS55+ 9HZ/CN TIS55+
品牌:福祿克Fluke
服務熱線:0532-83486999、13375571213
聲明:本公司產品的價格、技術參數等隨產品發展而更改,以實際出廠產品為準。如對FLUKE TIS55+ 9HZ/CN TIS55+紅外熱像儀產品信息有疑問,請聯系在線客服或撥打服務熱線、發送郵件索取最新產品資料(3729152@qq.com),我們將一如既往的為您提供更優質的服務!!!
更新時間:2024年08月08日
產品概述: Fluke TiS55+ 紅外熱成像儀
精度升級,重構清晰
相比原有型號(Fluke TiS55),新產品的像素提高了35%*,這將為用戶提供更加清晰和準確的測量結果。且熱靈敏度同步升級,能夠檢測到更微小的溫度變化。
*256 x 192像素(Fluke TiS55+) 220 x 165像素(Fluke TiS55)
免調焦+手動對焦,遠近皆宜
對于快速掃描或不熟悉熱成像的新手,只需將對焦環轉動到定焦位置,即可使用免調焦模式,在距離目標1m或更遠的位置拍攝圖像,且每次都確保對焦準確。
對于經驗豐富的工程師,可根據被測對象的距離使用手動對焦模式調節圖像,從而獲得高品質的清晰熱像圖,或實現近距離清晰觀測小目標,如電路板元器件發熱,LED芯片等。
智匯數據,以簡馭繁
TiS55+和TiS75+集成的智能功能,意味著用戶可以徹底丟掉記事本,將需要的所有信息都附加到保存的熱圖上,并由機器進行自動整理歸檔,節省寶貴時間用來分析熱圖,診斷問題:
語音注釋 ——利用藍牙耳機(選配),每幅圖像可記錄長達60秒的語音,實時準確識別現場看到的一切
IR-PhotoNotes照片注釋——拍攝設備編號及其他現場照片,作為在計算機上查看熱圖時的參考
Asset Tagging設備智能識別技術 ——掃描設備上的二維碼,然后開始拍攝熱圖,熱圖將自動保存在當前設備名稱下的文件夾中,無需手動整理。所有數據可在云端共享和分析。
同時,新升級的3.5英寸觸摸屏,更適合現代工程師的使用習慣,輕點即可完成設置,一劃即可切換紅外/可見光。
27Hz幀頻型號,記錄高速瞬間
除了9Hz幀頻型號外,TiS55+還可選27Hz幀頻型號,適合觀察快速移動或溫度快速變化的目標,告別拖影。
主要特性
?256 x 192像素,提供優秀畫質
?3.5寸觸摸屏,展示更多細節
?-20至550℃量程,適用于大多數設備維護及研發品管場合
?免調焦+手動對焦,遠距離掃描大目標/近距離檢測小目標,快速切換
?支持Fluke connect 及二維碼掃描,智能管理資產
?27HZ幀頻型號,適合捕捉快速移動目標,告別拖影
?堅固耐用,2m防跌落
型號: Fluke TiS55+ 紅外熱成像儀
Fluke TiS55+ 紅外熱像儀 27HZFluke TiS55+ 紅外熱成像儀 27HZ
包裝清單
?熱像儀
?交流電源(帶通用交流適配器)
?一塊鋰離子智能電池
?USB 線
?4 GB 微型 SD 卡
?帶軟運輸袋和可調式手帶的堅固硬質便攜箱
?提供免費下載:Fluke Connect? 軟件和用戶手冊
核心功能 | TiS55+ |
紅外分辨率 | 256 x 192(49,152 像素) |
IFOV | 1.91 mRad |
視場角 | 28° x 20° |
對焦系統 | 手動對焦,固定焦距(焦點位置定位在 1 米處) |
無線連接 | 有,可連接至 PC、iPhone? 和 iPad?(iOS 4s 及更新版本),Android? 4.3 及更新版本,以及 WiFi 和 LAN(如有提供) |
兼容 Fluke Connect 應用程序 | 有*,將熱像儀連接到智能手機,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 應用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect Assets 可選軟件 | 有*,將圖像分配到資產并創建工作單。在同一位置輕松地比較測量類型,無論是機械、電氣還是紅外圖像 |
資產標記 | 掃描二維碼,Fluke Connect? 可幫您自動整理和歸檔熱圖像 |
IR-Fusion 紅外可見光融合技術 | 連續融合,0 % 至 100 %。為紅外圖像增添可視細節 |
畫中畫 (PIP) | 有 |
顯示屏 | 3.5"(8.9 cm 對角線)觸摸屏 640 x 480 LCD |
符合人體工程學的設計 | 專為單手使用而設計 |
熱靈敏度 | 40mk |
水平和跨度 | 流暢的自動和手動縮放 |
手動模式下的快速自動調節 | 有 |
最小范圍(手動模式下) | 3°C (4.5 °F) |
最小范圍(自動模式下) | 5°C (9.0 °F) |
內置數字相機(可見光) | 640 x 480 |
幀頻 | 9 Hz 或 27 Hz 型號 |
露點計算 | 無 |
數據存儲和圖像捕捉 | |
內存 | 約 500 張圖像 |
外部存儲器 | ≥4 GB SD 卡(>1000 張圖像) |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 可見光 BMP 或 JPEG 或全紅外 is2 |
內存查看 | 有 |
軟件 | Fluke Connect 軟件 - 可訪問 Fluke Connect 的全面分析和報告軟件 |
在 PC 上分析和存儲熱圖數據 | 有 |
使用 Fluke Connect 軟件導出文件格式 | is2、BMP、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語音附注 | 有,通過藍牙音頻耳機配置文件 (HSP) 連接外部設備,最長可錄音 60 秒。 |
IR-圖像注解 | 有。最多可選 1 幅額外捕捉的可見光圖像包含于 IS2 文件中。 |
文本附注 | 完成 IS2 捕捉后,用戶可使用屏顯鍵盤輸入注釋。 |
視頻錄制和格式 | 無 |
遠程控制操作 | 有 |
自動捕捉(溫度和間隔) | 有。按照用戶可選的時間間隔捕捉 IS2 或 Jpeg 文件。 |
電池 | |
電池(可現場更換、可充電) | 鋰離子充電電池 |
電池續航時間 | 在不使用 WiFi 的情況下連續工作時間 ≥3.5 小時(實際續航時間取決于設置和使用情況) |
電池充電時間 | 2.5 小時內充滿電 |
電池充電系統 | Ti SBC3B 雙槽電池充電器,或在熱像儀中充電。(雙槽電池充電器為選配,不隨附提供) |
交流電工作 | 通過隨附的通用電源適配器使用交流電工作,該適配器的輸出如下:15 VDC,2 A |
省電功能 | 用戶可選擇睡眠和關機 |
溫度測量 | |
溫度范圍(-10℃ 以下未校準) | -20℃ 至 550°C(-10℃ 以下未校準) |
精度 | 在 25℃ 環境溫度下 ±2 °C 或 2 %(取較大者) |
屏顯發射率校正 | 有,內置十種常用材料發射率清單 + 0.01 和 1.00 之間的數值調整 |
調色板 | |
標準調色板 | 6 |
一般技術指標 | |
顏色報警 | 無 |
紅外波長 | ~8-14μm |
工作溫度 | -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F) |
存放溫度 | -20°C 至 50°C(-4°F 至 122°F),不帶電池 |
相對濕度 | 10 % 至 95 % 無冷凝 |
點溫度 | 中心點(固定) |
用戶可定義點標記 | 有, 3 個用戶可調溫度點標記。位置可調。屏幕上會顯示標記的溫度值。用戶可選擇為各標記打開/關閉顯示。 |
用戶定義的測量方框 | 有,3 個用戶可調的矩形。尺寸和位置均可調。屏幕上會顯示矩形統計數據:最低溫度、最高溫度、平均溫度。用戶可選擇為各標記打開/關閉顯示。 |
硬質便攜箱 | 帶軟包的堅固硬質便攜箱,包括可調式手帶 |
安全標準 | IEC 61010-1:污染等級 2 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:便攜式電磁環境;IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 組,A 類 |
澳大利亞 RCM | RCM IEC 61326-1 |
US FCC | 47 CFR 第 15 子款 C 節 15.207、15.209、15.249 |
振動 | 10 Hz 至 150 Hz,0.15 mm,IEC 60068-2-6 |
沖擊 | 30 g,11 ms,IEC 60068-2-27 |
掉落 | 可承受 2 m 的掉落沖擊 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 約 (26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm) 約 (10.5 in x 4.0 in x 5.7 in) |
重量(含電池) | ≤2.27 kg (5 lb) |
殼體防護等級 | IP54 |
保修期 | 兩年(標準) |
建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
符合 RoHS 指令 | 有 |
FLUKE TIS55+ 9HZ/CN TIS55+紅外熱像儀標準配置