酸度pH、pH-mV、氧化還原ORP、電導率EC、總固體溶解度TDS、電阻率、鹽度PSU、海水比重、溶解氧、飽和溶解氧、大氣壓、氨氮、氯化物、硝酸鹽、濁度、溫度等16項指標快速測量.
新款人體工學設計,IP67防水、防滑設計,超大背景燈,圖表顯示功能 ,多參數一體電極設計,16個項目重要水質指標快速同時測量、全屏顯示、一目了然;
獨特的快速校準功能,自動錯誤診斷功能,自動識別量程和電極類型,輕松更換測量;離子選擇電極法測量氨氮、氯化物和硝酸鹽,內置DO補償氣壓裝置,確保準確測量;
強大的GLP 功能,大容量數據存儲功能,USB數據接口,數據分析管理軟件;Fast Tracker?T.I.S.電子標簽系統,數據信息無一疏漏,屏幕圖表顯示數據曲線功能;
內置充電電池,電源適配器或車載充電,是流動監測,實驗室準確分析理想選擇。
型號:HI9829
品牌:意大利HANNA
服務熱線:0532-83486999、13375571213
聲明:本公司產品的價格、技術參數等隨產品發展而更改,以實際出廠產品為準。如對HI9829 多參數水質測定儀(16 參數)產品信息有疑問,請聯系在線客服或撥打服務熱線、發送郵件索取最新產品資料(3729152@qq.com),我們將一如既往的為您提供更優質的服務!!!
更新時間:2024年08月08日
HI9828 多參數防水光度計
背光圖形液晶顯示器- HI9829有背光圖形液晶顯示屏,有屏幕幫助,可同時顯示多達16個參數。圖形顯示允許使用虛擬鍵來提供直觀的用戶界面。
防水保護- 采用防護等級為IP67的防水外殼,該探頭有IP68等級,可連續浸入水中。
快速連接數字探頭- HI7609829探頭有快速連接DIN連接器,可與儀表進行防水連接。
可更換傳感器- 使用可現場更換的螺絲型連接器,可以快速方便地更換傳感器,這些連接器采用顏色編碼,便于識別傳感器端口。
自動傳感器識別- 探頭和儀表自動識別連接的傳感器;探針上未使用的任何端口都不會顯示參數或可配置。
自動溫度補償- 集成溫度傳感器允許自動溫度補償pH,電導率和溶解氧測量。
自動氣壓補償- 具有內置氣壓計,可通過用戶選擇單位進行溶解氧壓力補償。
標準或快速校準 - 快速校準可提供pH,電導率和溶解氧的快速單點校準。
標準pH校準選項可用于從五種標準緩沖液和一種自定義緩沖液中選擇校準多達三個點。
電導率校準是六個標準選擇或一個自定義標準的單點。
溶解氧校準可達兩個標準點或一個自定義點。
GLP數據 - 允許用戶只需按一下鍵即可查看校準數據和到期信息。校準數據包括日期,時間,用于校準的緩沖器/標準以及斜率特性。
數據記錄 - 允許用戶存儲多達44,000個連續或按需記錄的樣品,記錄間隔為1秒至3小時。
直觀的鍵盤- 橡膠鍵盤按鍵,用于電源,背光,▼▲箭頭,幫助和字母數字字符。
儀表還有兩個虛擬軟鍵,可通過每個參數的配置,儀表設置和數據記錄來導航用戶。
該界面對任何用戶的體驗水平都很直觀。
專用幫助鍵 - 始終通過專用的“幫助”鍵提供上下文幫助。
屏幕上提供清晰的教程消息和指示,以便快速指導用戶完成設置和校準。
顯示的幫助信息與正在查看的設置/選項有關。
電腦PC連接 - 可以使用隨附的HI929829 軟件和 USB線將記錄的數據傳輸到Window兼容電腦PC。
電池狀態- 該儀表使用四節1.2V AA可充電電池,顯示屏上有一個電池圖標指示燈,顯示剩余電量。
標準型HI9829-X、GPS雙存儲型HI98292G-X、雙存儲型+濁度 HI98292T-X、GPS型 HI9829G-X、
標準型+濁度 HI9829T-X、GPS雙存儲型+濁度 HI98292TG-X、雙存儲型 HI98292-X、GPS 型+濁度 HI9829TG-X
PH pH-mV | 測量范圍 | 0.00 to 14.00 pH/±600.0 mV | |
解析度 | 0.01 PH/0.1mV | ||
測量精度 | ±0.02 pH/±0.5 mV | ||
校準模式 | 多達三點自動識別校準和一個自定義校準,內置五個標準校準點4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH參數 | ||
氧化還原 ORP | 測量范圍 | ±2000 mV | |
解析度 | 0.1mV | ||
測量精度 | ±1.0 mV | ||
校準模式 | 單點自定義校準 | ||
電導率 | 測量范圍 | 0 to 200 mS/cm(絕對電導 up to 400 mS/cm) | |
解析度 | 1 μS/cm、0.001ms/cm、0.01 mS/cm、0.1mS/cm 1mS/cm | ||
測量精度 | 讀數 ±1%或±1 μS/cm,取最大者 | ||
校準模式 | 自動識別單點校準,用戶自定義校準,內置六個電導標準校準點 84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、 80.0mS/cm、111.8mS/cm | ||
TDS | 測量范圍 | 0 to 400000 mg/L or ppm | |
解析度 | 1 mg/L(ppm)、0.001g/L(ppt)、0.01g/L(ppt)、 0.1g/L(ppt)、1g/L(ppt) | ||
測量精度 | 讀數 ±1%或±1 mg/L(ppm),取最大者 | ||
校準模式 | 依據電導率或鹽度校準 | ||
電阻率 | 測量范圍 | 0 to 999999 Ω·cm;0 to 1000.0 kΩ·cm; 0 to 1.0000 MΩ·cm; | |
解析度 | 依讀數而定 | ||
校準模式 | 單點校準 | ||
鹽度 | 測量范圍 | 0.00 to 70.00 PSU | |
解析度 | 0.01 PSU | ||
測量精度 | 讀數 ±2%或±0.01 PUS,取最大者 | ||
校準模式 | 單點校準 | ||
海水比重 | 測量范圍 | 0.0 to 50.0 σt,σ0,σ15 | |
解析度 | 0.1 σt,σ0,σ15 | ||
測量精度 | ±1.0 σt,σ0,σ15 | ||
校準模式 | 依據電導率或鹽度校準 | ||
濁度 | 測量范圍 | 0.0 to 99.9 FNU;100 to 1000 FNU | |
解析度 | 0.1 σt,σ0,σ15 | ||
測量精度 | ±1 σt,σ0,σ15 | ||
校準模式 | 依據電導率或鹽度校準 | ||
溶解氧 | 測量范圍 | 0.0 to 500.0%;0.00 to 50.00 ppm | |
解析度 | 0.1%;0.01 ppm | ||
測量精度 | ≤30.00 mg/L:讀數±1.5%或0.10 mg/L(ppm)取最大者; >30.00 mg/L:讀數 ±3% ≤300.0%:讀數±1.5%或1.0%,取最大者;>300.0%:讀數±3% | ||
校準模式 | 單點或雙點校準自動校準,零點或空氣中自動100%校準 | ||
大氣壓
| 測量范圍 | 450 to 850 mm Hg;17.72 to 33.46 in Hg;600.0 to 1133.2 mbar;8.702 to 16.436 psi;0.5921 to 1.1184 atm;60.00 to 113.32 kPa | |
解析度 | 0.1 mm Hg;0.01 in Hg;0.1mbar;0.001 psi;0.0001 atm 0.01 kPa | ||
測量精度 | ±3 mm Hg @± 15℃ | ||
校準模式 | 單點用戶校準 | ||
溫度 | 測量范圍 | -5.00 to 55.00℃;23.00 to 131.00℉;268.15 to 328.15K | |
解析度 | 0.01℃;0.01℉;0.01K | ||
測量精度 | ±0.15℃;±0.27℉;±0.15K | ||
校準模式 | 單點用戶校準 | ||
氨氮 | 測量范圍 | 0.02 to 200 ppm(as NH4+-N) | |
解析度 | 0.01 ppm to 1 ppm ;0.1 ppm to 200ppm | ||
測量精度 | 讀數 ±5%或2 mg/L ,取最大者 | ||
校準模式 | 1 or 2 point,10 ppm and 100 ppm | ||
氯化物 | 測量范圍 | 0.6 to 200 ppm(as NH4+-N) | |
解析度 | 0.01 ppm to 1 ppm;0.1 ppm to 200ppm | ||
測量精度 | 讀數 ±5%或2 mg/L ,取最大者 | ||
校準模式 | 1 or 2 point,10 ppm and 100 ppm | ||
硝酸鹽 (氮) | 測量范圍 | 0.62 to 200 ppm (as NH3--N) | |
解析度 | 0.01 ppm to 1 ppm;0.1 ppm to 200ppm | ||
測量精度 | 讀數 ±5%或2 mg/L ,取最大者 | ||
校準模式 | 1 or 2 point,10 ppm and 100 ppm | ||
其他技術 指標 | 溫度補償 | 自動溫度補償,-5.00 to 55.00℃、23.00 to 131.00℉ | |
GPS功能 | 12通道接收器,10m范圍內(僅限HI9829G系列) | ||
數據存儲 | 45000個測量數據存儲,記錄間隔設置:1秒至3小時,USB數據接口 | ||
數據接口 | USB數據接口(推薦選用HI92000-15數據管理軟件包) | ||
防水標準 | 主機:IP67,專用多參數電極:IP68 | ||
其他功能 | FastTrackerTM TAG ID | ||
電源模式 | 1.5Vx4AAA電池或1.2Vx4可充電池,AC230V/12DC電源適配器 | ||
使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122 ℉);RH 100% | ||
重量/尺寸 | 主機尺寸:221x115x55 mm,主機重量:750g |
HI9829 多參數水質測定儀(16 參數)標準配置