更新時間:2024年01月18日 、信息來源:京軒儀器、 字體:大 中 小 【告訴好友】【打印此文】【收藏此文】【關閉窗口】
文章導讀:
分體式馬弗爐、一體式馬弗爐、電熱恒溫鼓風干燥箱、真空干燥箱、電熱恒溫培養箱、生化培養箱、恒溫恒濕箱、人工氣候箱選型
分體式馬弗爐、一體式馬弗爐、電熱恒溫鼓風干燥箱、真空干燥箱、電熱恒溫培養箱、生化培養箱、恒溫恒濕箱、人工氣候箱選型
序號 | 型 號 | 產 品 名 稱 | 主 要 技 術 參 數 | ||||||||||||
1 | SX2-2.5-10F | 分體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:80*120*200mm,溫度范圍:100-1000℃,額定功率2.5KW,電源220V,智能控溫。 | ||||||||||||
2 | SX2-4-10F | 分體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:120*200*300mm,溫度范圍:100-1000℃,額定功率4KW,電源220V,智能控溫。 | ||||||||||||
3 | SX2-5-10F | 分體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:200*200*300mm,溫度范圍:100-1000℃,額定功率5KW,電源220V,智能控溫。 | ||||||||||||
4 | SX2-8-10F | 分體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:160*250*400mm,溫度范圍:100-1000℃,額定功率8KW,電源380V,智能控溫。 | ||||||||||||
5 | SX2-2.5-12F | 分體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:80*120*200mm,溫度范圍:100-1200℃,額定功率2.5KW,電源220V,智能控溫。 | ||||||||||||
6 | SX2-5-12F | 分體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:120*200*300mm,溫度范圍:100-1200℃,額定功率5KW,電源220V,智能控溫。 | ||||||||||||
7 | SX2-10-12F | 分體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:160*250*400mm,溫度范圍:100-1200℃,額定功率10KW,電源380V,智能控溫。 | ||||||||||||
8 | SX2-4-13F | 分體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:100*150*250mm,溫度范圍:100-1300℃,額定功率4KW,電源220V,智能控溫。 | ||||||||||||
9 | SX2-6-13F | 分體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:100*150*250mm,溫度范圍:100-1300℃,額定功率6KW,電源380V,智能控溫。 | ||||||||||||
10 | SX2-10-13F | 分體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:160*200*400mm,溫度范圍:100-1300℃,額定功率10KW,電源380V,智能控溫。 | ||||||||||||
11 | SX2-2.5-10Y | 一體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:80*120*200mm,溫度范圍:100-1000℃,額定功率2.5KW,電源220V,智能控溫。 | ||||||||||||
12 | SX2-4-10Y | 一體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:120*200*300mm,溫度范圍:100-1000℃,額定功率4KW,電源220V,智能控溫。 | ||||||||||||
13 | SX2-5-10Y | 一體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:200*200*300mm,溫度范圍:100-1000℃,額定功率5KW,電源220V,智能控溫。 | ||||||||||||
14 | SX2-8-10Y | 一體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:160*250*400mm,溫度范圍:100-1000℃,額定功率8KW,電源380V,智能控溫。 | ||||||||||||
15 | SX2-2.5-12Y | 一體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:80*120*200mm,溫度范圍:100-1200℃,額定功率2.5KW,電源220V,智能控溫。 | ||||||||||||
16 | SX2-5-12Y | 一體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:120*200*300mm,溫度范圍:100-1200℃,額定功率5KW,電源220V,智能控溫。 | ||||||||||||
17 | SX2-10-12Y | 一體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:160*250*400mm,溫度范圍:100-1200℃,額定功率10KW,電源380V,智能控溫。 | ||||||||||||
18 | SX2-4-13Y | 一體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:100*150*250mm,溫度范圍:100-1300℃,額定功率4KW,電源220V,智能控溫。 | ||||||||||||
19 | SX2-6-13Y | 一體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:100*150*250mm,溫度范圍:100-1300℃,額定功率6KW,電源380V,智能控溫。 | ||||||||||||
20 | SX2-10-13Y | 一體式馬弗爐 | 爐膛尺寸:160*200*400mm,溫度范圍:100-1300℃,額定功率10KW,電源380V,智能控溫。 | ||||||||||||
21 | DHG-9030YB | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 工作室尺寸:350*350*350mm,內部不銹鋼材質,溫度范圍:室溫+10-300℃, 智能控溫。 | ||||||||||||
22 | DHG-9070YB | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 工作室尺寸:350*450*450mm,內部不銹鋼材質,溫度范圍:室溫+10-300℃, 智能控溫。 | ||||||||||||
23 | DHG-9140YB | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 工作室尺寸:450*550*550mm,內部不銹鋼材質,溫度范圍:室溫+10-300℃, 智能控溫。 | ||||||||||||
24 | DHG-9240YB | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 工作室尺寸:500*600*750mm,內部不銹鋼材質,溫度范圍:室溫+10-300℃, 智能控溫。 | ||||||||||||
25 | DHG-9640YB | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 工作室尺寸:800*800*1000mm,內部不銹鋼材質,溫度范圍:室溫+10-300℃,智能控溫。 | ||||||||||||
26 | DZG-6020YB | 真空干燥箱 | 工作室尺寸:300*300*275mm,內部不銹鋼材質,溫度范圍:室溫+10-250℃,智能控溫,另購真空泵。 | ||||||||||||
27 | DZG-6050YB | 真空干燥箱 | 工作室尺寸:415*370*345mm,內部不銹鋼材質,溫度范圍:室溫+10-250℃,智能控溫,另購真空泵。 | ||||||||||||
28 | DZG-6090YB | 真空干燥箱 | 工作室尺寸:450*450*450mm,內部不銹鋼材質,溫度范圍:室溫+10-250℃,智能控溫,另購真空泵。 | ||||||||||||
29 | DRP-9052YB | 電熱恒溫培養箱 | 工作室尺寸:350×350×350mm,內部不銹鋼材質,溫度范圍:室溫+5-65℃,智能控溫。 | ||||||||||||
30 | DRP-9082YB | 電熱恒溫培養箱 | 工作室尺寸:350×450×450mm,內部不銹鋼材質,溫度范圍:室溫+5-65℃,智能控溫。 | ||||||||||||
31 | DRP-9162YB | 電熱恒溫培養箱 | 工作室尺寸:450×550×550mm,內部不銹鋼材質,溫度范圍:室溫+5-65℃,智能控溫。 | ||||||||||||
32 | DRP-9272YB | 電熱恒溫培養箱 | 工作室尺寸:500×600×750mm,內部不銹鋼材質,溫度范圍:室溫+5-65℃,智能控溫。 | ||||||||||||
33 | DRP-9642YB | 電熱恒溫培養箱 | 工作室尺寸:800×800×1000mm,內部不銹鋼材質,溫度范圍:室溫+5-65℃,智能控溫。 | ||||||||||||
34 | SHP-80YB | 生化培養箱 | 容積:80L,溫度范圍:0-60℃,智能控溫。 | ||||||||||||
35 | SHP-150YB | 生化培養箱 | 容積:150L,溫度范圍:0-60℃,智能控溫。 | ||||||||||||
36 | SHP-250YB | 生化培養箱 | 容積:250L,溫度范圍:0-60℃,智能控溫。 | ||||||||||||
37 | SHP-350YB | 生化培養箱 | 容積:350L,溫度范圍:0-60℃,智能控溫。 | ||||||||||||
38 | MJP-80YB | 霉菌培養箱 | 容積:80L,溫度范圍:0-60℃,帶滅菌功能,智能控溫。 | ||||||||||||
39 | MJP-150YB | 霉菌培養箱 | 容積:150L,溫度范圍:0-60℃,帶滅菌功能,智能控溫。 | ||||||||||||
40 | MJP-250YB | 霉菌培養箱 | 容積:250L,溫度范圍:0-60℃,帶滅菌功能,智能控溫。 | ||||||||||||
41 | MJP-350YB | 霉菌培養箱 | 容積:350L,溫度范圍:0-60℃,帶滅菌功能,智能控溫。 | ||||||||||||
42 | LHS-80YB | 恒溫恒濕箱 | 容積:80L,溫度范圍:5-60℃,濕度范圍:40-95%RH,智能控溫、控濕,外加濕。內加濕另加400元。 | ||||||||||||
43 | LHS-150YB | 恒溫恒濕箱 | 容積:150L,溫度范圍:5-60℃,濕度范圍:40-95%RH,智能控溫、控濕,外加濕。內加濕另加500元。 | ||||||||||||
44 | LHS-250YB | 恒溫恒濕箱 | 容積:250L,溫度范圍:5-60℃,濕度范圍:40-95%RH,智能控溫、控濕,外加濕。內加濕另加500元。 | ||||||||||||
45 | LHS-350YB | 恒溫恒濕箱 | 容積:350L,溫度范圍:5-60℃,濕度范圍:40-95%RH,智能控溫、控濕,外加濕。內加濕另加600元。 | ||||||||||||
46 | MGC-150YB | 光照培養箱 | 容積:150L,有光照:10-60℃,無光照:5-60℃,光照強度:0-10000LX可調,單面光照,智能控溫。另可定制3面光照 | ||||||||||||
47 | MGC-250YB | 光照培養箱 | 容積:250L,有光照:10-60℃,無光照:5-60℃,光照強度:0-10000LX可調,單面光照,智能控溫。另可定制3面光照 | ||||||||||||
48 | MGC-350YB | 光照培養箱 | 容積:350L,有光照:10-60℃,無光照:5-60℃,光照強度:0-10000LX可調,單面光照,智能控溫。另可定制3面光照 | ||||||||||||
49 | MGC-460YB | 光照培養箱 | 容積:460L,有光照 10-60℃,無光照 5-60℃,光照強度:0-10000LX可調,單面光照,智能控溫。另可定制3面光照 | ||||||||||||
50 | RGL-150YB | 人工氣候箱 | 容積:150L,有光照:10-60℃,無光照:5-60℃,光照強度:0-10000LX可調,單面光照,濕度范圍:40-95%,智能控溫、控濕。另可定制3面光照 | ||||||||||||
51 | RGL-250YB | 人工氣候箱 | 容積:250L,有光照:10-60℃,無光照:5-60℃,光照強度:0-10000LX可調,單面光照,濕度范圍:40-95%,智能控溫、控濕。另可定制3面光照 | ||||||||||||
52 | RGL-350YB | 人工氣候箱 | 容積:350L,有光照:10-60℃,無光照:5-60℃,光照強度:0-10000LX可調,單面光照,濕度范圍:40-95%,智能控溫、控濕。另可定制3面光照 | ||||||||||||
53 | RGL-460YB | 人工氣候箱 | 容積:460L,有光照 10-60℃,無光照:5-60℃,光照強度:0-10000LX可調,單面光照,濕度范圍:40-95%,智能控溫、控濕。另可定制3面光照 | ||||||||||||
氮吹儀、凱氏定氮儀、消化爐、脂肪測定儀、粗纖維測定儀系列: | |||||||||||||||
1 | YBDCY-12G | 干式氮吹儀 | 12孔干式加熱,室溫+5°C ~ 150°C,孔徑16mm,手動升降。 | ||||||||||||
2 | YBDCY-24G | 干式氮吹儀 | 24孔干式加熱,室溫+5°C ~ 150°C,孔徑16mm,手動升降。 | ||||||||||||
3 | YBDCY-12S | 水浴氮吹儀 | 方形水浴氮吹儀:12孔水浴加熱,室溫+5°C ~ 150°C,孔徑16mm,手動升降。 | ||||||||||||
4 | YBDCY-24S | 水浴氮吹儀 | 方形水浴氮吹儀:24孔水浴加熱,室溫+5°C ~ 150°C,孔徑16mm,手動升降。 | ||||||||||||
5 | YBDCY-12Y | 水浴氮吹儀 | 圓形水浴氮吹儀:12孔水浴加熱,試管可視,室溫~ 100°C,孔徑范圍10~55mm,手動升降。 | ||||||||||||
6 | YBDCY-24Y | 水浴氮吹儀 | 圓形水浴氮吹儀:24孔水浴加熱,試管可視,室溫~ 100°C,孔徑范圍10~29mm,手動升降。 | ||||||||||||
7 | YBKDN | 凱氏定氮儀 | 工作方式:半自動,自動加水(含自動水位檢測功能)、自動加堿(按鈕控制)、手動加酸(手工配置)、自動蒸餾(按鈕控制)等幾部分 | ||||||||||||
8 | YBXHL4 | 消化爐 | 工作方式:半自動,數顯控溫儀,4個樣品同時工作。 | ||||||||||||
9 | YBXHL8 | 消化爐 | 工作方式:半自動,數顯控溫儀,8個樣品同時工作。 | ||||||||||||
10 | YBSXT-02 | 脂肪測定儀 | 單次同時提取2批樣品,提取瓶規格500ml,數碼顯示。 | ||||||||||||
11 | YBSXT-04 | 脂肪測定儀 | 單次同時提取4批樣品,提取瓶規格250ml,數碼顯示。 | ||||||||||||
12 | YBSXT-06 | 脂肪測定儀 | 單次同時提取6批樣品,提取瓶規格250ml,數碼顯示。 | ||||||||||||
13 | YBCXW-06 | 粗纖維測定儀 | 測試樣品數:6個/次,測定時間:在儀器上所需約90分鐘(包括酸30分、堿30分,抽濾和洗滌約30分)。 |
上一篇文章:國產原子吸收分光光度計元素燈/空心陰極燈
下一篇文章:程捷儀器產品目錄、選型表