更新時間:2023年05月05日 、信息來源:京軒儀器、 字體:大 中 小 【告訴好友】【打印此文】【收藏此文】【關閉窗口】
文章導讀:
電子元器件選型/庫存/配單電子元器件選型MAXIM、ADI、瑞薩、IDT、NXP
電子元器件選型MAXIM、ADI、瑞薩、IDT、NXP,AT28C64B-15SU,DS1340Z-33+T&R,KSZ9896CTXI,DS24B33S+,MAX17504ATP+T,DS18B20Z+T&R,DS24B33S+T&R,DS1682S+T&R,MAX318CSA+T,MAX14783EESA+T,MBR360RLG,MMBT5551LT1G,MMSD301T1G,MMSD301T1G,MMSD301T1G,MMSD301T1G,MMSD301T1G,MMSD301T1G,MMSZ18T1G,MMSZ18T1G,MRA4007T3G,MRA4007T3G,MURA110T3G
電子元器件選型/庫存/配單
電子元器件選型MAXIM、ADI、瑞薩、IDT、NXP
Product Line | Material | Need Qty | Full Qty | SO CSD |
產品線 | 物料 | 需求數量 | 滿足數量 | 原廠確認日期 |
MICROCHIP | AT28C64B-15SU | 810 | ||
MAXIM | DS1340Z-33+T&R | 7,500 | ||
MICROCHIP | KSZ9896CTXI | 270 | ||
MAXIM | DS24B33S+ | 88 | ||
MAXIM | MAX17504ATP+T | 5,000 | ||
MAXIM | DS18B20Z+T&R | 5,000 | ||
MAXIM | DS24B33S+T&R | 8,000 | ||
MAXIM | DS1682S+T&R | 2,500 | ||
MAXIM | MAX318CSA+T | 500 | ||
MAXIM | MAX14783EESA+T | 7,500 | ||
Onsemi | MBR360RLG | 24,000 | ||
Onsemi | MMBT5551LT1G | 120,000 | ||
Onsemi | MMSD301T1G | 36,000 | ||
Onsemi | MMSD301T1G | 36,000 | ||
Onsemi | MMSD301T1G | 36,000 | ||
Onsemi | MMSD301T1G | 36,000 | ||
Onsemi | MMSD301T1G | 36,000 | ||
Onsemi | MMSD301T1G | 36,000 | ||
Onsemi | MMSZ18T1G | 24,000 | ||
Onsemi | MMSZ18T1G | 24,000 | ||
Onsemi | MRA4007T3G | 80,000 | ||
Onsemi | MRA4007T3G | 80,000 | ||
Onsemi | MURA110T3G | 10,000 | ||
Onsemi | MBR360RLG | 58,500 | ||
Onsemi | MBR360RLG | 58,500 | ||
Onsemi | MJD45H11RLG | 7,200 | ||
Onsemi | MURA110T3G | 10,000 | ||
Onsemi | MURA110T3G | 10,000 | ||
Onsemi | MURA110T3G | 10,000 | ||
Onsemi | MURA110T3G | 10,000 | ||
MAXIM | MAX14783EESA+T | 10,000 | ||
MAXIM | MAX14783EESA+T | 10,000 | ||
MAXIM | MAX14783EESA+T | 10,000 | ||
MAXIM | DS24B33S+ | 264 | ||
MICROCHIP | AT28C64B-15SU | 1,620 | ||
MICROCHIP | AT28C64B-15SU | 1,620 | ||
MICROCHIP | AT28C64B-15SU | 1,620 | ||
MAXIM | DS1340Z-33+T&R | 2,500 | ||
MAXIM | DS1340Z-33+T&R | 2,500 | ||
MAXIM | DS1340Z-33+T&R | 2,500 | ||
MAXIM | DS1340Z-33+T&R | 2,500 | ||
MAXIM | DS1340Z-33+T&R | 2,500 | ||
MAXIM | DS1340Z-33+T&R | 2,500 | ||
MAXIM | DS1340Z-33+T&R | 2,500 | ||
MAXIM | DS1340Z-33+T&R | 2,500 | ||
MAXIM | DS1340Z-33+T&R | 2,500 | ||
MAXIM | DS1340Z-33+T&R | 2,500 | ||
MAXIM | DS18B20Z+T&R | 10,000 | ||
MAXIM | DS18B20Z+T&R | 10,000 | ||
MAXIM | DS24B33S+ | 264 | ||
MAXIM | MAX8902BATA+T | 15,000 | ||
MAXIM | MAX8902BATA+T | 5,000 | ||
MAXIM | MAX17504ATP+T | 10,000 | ||
MAXIM | MAX17504ATP+T | 10,000 | ||
MAXIM | MAX17504ATP+T | 10,000 | ||
MAXIM | MAX17504ATP+T | 15,000 | ||
MAXIM | MAX14783EESA+T | 10,000 | ||
MAXIM | MAX14783EESA+T | 10,000 | ||
MAXIM | DS3231SN#T&R | 10,000 | ||
MAXIM | DS3231SN#T&R | 10,000 | ||
3PEAK | TPA2296T-S5TR | 15,000 | ||
3PEAK | TPA2296T-S5TR | 15,000 | ||
MAXIM | MAX32558/W+U | 2,000 | 2020.11.27 | |
NXP | MKL17Z128VFM4 | 7,350 | ||
SEMTECH | SX1278IMLTRT | 9,000 | ||
SEMTECH | SX1278IMLTRT | 6,000 | ||
NXP | MKL17Z128VFM4 | 4,900 | ||
NXP | MKL17Z128VFM4 | 4,900 | ||
MAXIM | DS3231MZ+TRL | 10,000 | 10,000 | 2023.08.30 |
MAXIM | DS3231MZ+TRL | 10,000 | 10,000 | 2023.08.30 |
MAXIM | DS3231MZ+TRL | 10,000 | 10,000 | 2023.09.30 |
MAXIM | DS3231MZ+TRL | 10,000 | 10,000 | 2023.09.30 |
MICROCHIP | ATSAME70Q20B-CNT | 10,000 | 5,000 | 2023.10.15 |
MICROCHIP | ATSAME70Q20B-CNT | 5,000 | 2023.10.15 | |
MICROCHIP | ATSAME70Q20B-CNT | 10,000 | 5,000 | 2023.10.15 |
MICROCHIP | ATSAME70Q20B-CNT | 5,000 | 2023.10.15 | |
MICROCHIP | ATSAME70Q20B-CNT | 10,000 | 5,000 | 2023.10.19 |
MICROCHIP | ATSAME70Q20B-CNT | 5,000 | 2023.10.19 | |
SEMTECH | SX1301IMLTRT | 500 | 2022.06.23 | |
SEMTECH | SX1301IMLTRT | 500 | 2022.06.23 | |
MAXIM | DS3231MZ+TRL | 10,000 | 10,000 | 2023.10.30 |
MAXIM | DS3231MZ+TRL | 5,000 | 2023.10.30 | |
MAXIM | DS3231MZ+TRL | 10,000 | 5,000 | 2023.10.30 |
MAXIM | DS3231MZ+TRL | 10,000 | 10,000 | 2023.11.11 |
MAXIM | DS3231MZ+TRL | 10,000 | 10,000 | 2023.11.11 |
MAXIM | DS3231MZ+TRL | 10,000 | 10,000 | 2023.11.11 |
MICROCHIP | KSZ8081RNBIA-TR | 3,000 | 1,000 | 2023.03.21 |
MICROCHIP | KSZ8081RNBIA-TR | 1,000 | 2023.03.21 | |
MICROCHIP | KSZ8081RNBIA-TR | 1,000 | 2023.03.21 | |
SEMTECH | SC283WLTRT | 3,000 | ||
SEMTECH | SX1257IWLTRT | 3,000 | ||
AMS | PCW-CS5-40-W0808 | 1,500 | 2021.10.10 | |
MICROCHIP | USB2514BT-I/M2 | 3,000 | 3,000 | 2023.04.13 |
MICROCHIP | USB2514BT-I/M2 | 3,000 | 3,000 | 2023.05.27 |
MICROCHIP | USB2514BT-I/M2 | 3,000 | 3,000 | 2023.05.27 |
MICROCHIP | USB2514BT-I/M2 | 6,000 | 6,000 | 2023.05.28 |
MICROCHIP | USB2514BT-I/M2 | 6,000 | 6,000 | 2023.06.08 |
MICROCHIP | USB2514BT-I/M2 | 6,000 | 6,000 | 2023.10.04 |
MICROCHIP | USB2514BT-I/M2 | 6,000 | 6,000 | 2023.12.21 |
MICROCHIP | USB2514BT-I/M2 | 6,000 | 6,000 | 2023.12.21 |
MICROCHIP | USB2514BT-I/M2 | 3,000 | 3,000 | 2023.12.21 |
MICROCHIP | KSZ9896CTXI | 1,530 | 2024.01.04 | |
MICROCHIP | KSZ9896CTXI | 1,800 | 270 | 2024.01.04 |
MICROCHIP | KSZ9896CTXI | 1,800 | 270 | 2024.01.10 |
MICROCHIP | KSZ9896CTXI | 1,530 | 2024.01.10 | |
MICROCHIP | KSZ9896CTXI | 1,800 | 1,530 | 2024.01.10 |
MICROCHIP | KSZ9896CTXI | 270 | 2024.01.10 | |
IDT | 7005L20JGI | 2,160 | 2,160 | 2023.06.18 |
MAXIM | MAX14783EESA+T | 50,000 | 2023.05.29 | |
MAXIM | DS18B20+ | 10,000 | 2023.06.03 | |
MAXIM | DS18B20+ | 40,000 | 4,000 | 2023.06.03 |
MAXIM | DS18B20+ | 10,000 | 2023.06.03 | |
MAXIM | DS18B20+ | 16,000 | 2023.06.03 | |
SEMTECH | SX1302IMLTRT | 675 | ||
SEMTECH | SX1250IMLTRT | 1,350 | ||
MAXIM | DS18B20+ | 10,000 | 2023.06.03 | |
MAXIM | DS18B20+ | 10,000 | 2023.06.03 | |
MAXIM | DS18B20+ | 10,000 | 2023.06.03 | |
MAXIM | DS18B20+ | 40,000 | 10,000 | 2023.06.03 |
MAXIM | DS18B20+ | 20,000 | 2023.11.06 | |
MAXIM | DS18B20+ | 20,000 | 2023.11.06 | |
MAXIM | DS18B20+ | 60,000 | 10,000 | 2023.11.06 |
MAXIM | DS18B20+ | 10,000 | 2023.11.06 | |
MAXIM | MAX13488EESA+T | 2,500 | 2023.11.30 | |
MAXIM | MAX13488EESA+T | 20,000 | 10,000 | 2023.11.30 |
MAXIM | MAX13488EESA+T | 7,500 | 2023.11.30 | |
IDT | P9148NRGI8 | 4,000 | 4,000 | 2023.05.22 |
Nuvoton | W78E058DDG | 300 | 2022.10.08 | |
MICROCHIP | AT28C64B-15SU | 1,620 | 2024.02.04 | |
MICROCHIP | AT28C64B-15SU | 1,620 | 2024.02.04 | |
MICROCHIP | AT28C64B-15SU | 1,620 | 2024.02.05 | |
MICROCHIP | ATWILC1000-MR110PB | 2,580 | 2,580 | 2023.03.15 |
MICROCHIP | KSZ8081RNBIA-TR | 20,000 | 6,000 | 2024.01.11 |
MICROCHIP | KSZ8081RNBIA-TR | 1,000 | 2024.01.11 | |
MICROCHIP | KSZ8081RNBIA-TR | 2,000 | 2024.01.11 | |
MICROCHIP | KSZ8081RNBIA-TR | 2,000 | 2024.01.11 | |
MICROCHIP | KSZ8081RNBIA-TR | 9,000 | 2024.01.11 | |
MICROCHIP | KSZ8081RNBIA-TR | 2,000 | 2024.01.06 | |
MICROCHIP | KSZ8081RNBIA-TR | 14,000 | 2024.01.06 | |
MICROCHIP | KSZ8081RNBIA-TR | 2,000 | 2024.01.06 | |
MICROCHIP | KSZ8081RNBIA-TR | 20,000 | 2,000 | 2024.01.06 |
MICROCHIP | KSZ8795CLXIC | 1,600 | 2023.01.30 | |
MICROCHIP | KSZ8795CLXIC | 1,600 | 2023.02.22 | |
MICROCHIP | KSZ8795CLXIC | 1,600 | 1,455 | 2023.03.08 |
MICROCHIP | KSZ8795CLXIC | 145 | 2023.03.08 | |
MICROCHIP | KSZ8795CLXIC | 1,600 | 145 | 2023.03.08 |
MICROCHIP | KSZ8795CLXIC | 1,455 | 2023.03.08 | |
MICROCHIP | KSZ8795CLXIC | 1,600 | 1,600 | 2023.03.08 |
MAXIM | DS18B20Z+T&R | 10,000 | 2023.06.30 | |
MAXIM | DS18B20Z+T&R | 10,000 | 2023.06.30 | |
MAXIM | DS18B20Z+T&R | 10,000 | 2023.06.30 | |
MAXIM | DS18B20Z+T&R | 10,000 | 2023.06.30 | |
MAXIM | DS18B20Z+T&R | 50,000 | 10,000 | 2023.06.30 |
MAXIM | DS18B20Z+T&R | 10,000 | 2023.06.30 | |
MAXIM | DS18B20Z+T&R | 10,000 | 2023.06.30 | |
MAXIM | DS18B20Z+T&R | 10,000 | 2023.06.30 | |
MAXIM | DS18B20Z+T&R | 50,000 | 10,000 | 2023.06.30 |
MAXIM | DS18B20Z+T&R | 10,000 | 2023.06.30 | |
MAXIM | DS28E01P-100+T | 8,000 | 2023.12.31 | |
MAXIM | DS28E01P-100+T | 40,000 | 4,000 | 2023.12.31 |
MAXIM | DS28E01P-100+T | 12,000 | 2023.12.31 | |
MAXIM | DS28E01P-100+T | 8,000 | 2023.12.31 | |
MAXIM | DS28E01P-100+T | 8,000 | 2023.12.31 | |
MAXIM | DS28E01P-100+T | 8,000 | 2023.12.31 | |
MAXIM | DS28E01P-100+T | 20,000 | 12,000 | 2023.12.31 |
MAXIM | DS28E01P-100+T | 20,000 | 20,000 | 2023.12.31 |
MAXIM | DS28E01P-100+T | 4,000 | 2023.12.31 | |
MAXIM | DS28E01P-100+T | 20,000 | 16,000 | 2023.12.31 |
MAXIM | DS28E01P-100+T | 4,000 | 2023.12.31 | |
MAXIM | DS28E01P-100+T | 20,000 | 16,000 | 2023.12.31 |
Nuvoton | N78E517APG | 100 | 100 | 2022.05.27 |
NXP | S9KEAZ128AMLHR | 1,500 | ||
NXP | S9KEAZ128AMLHR | 7,500 | ||
NXP | S9KEAZ128AMLHR | 6,000 | ||
MAXIM | DS18B20+ | 60,000 | 60,000 | 2023.11.06 |
MAXIM | DS18B20+ | 10,000 | 2023.12.19 | |
MAXIM | DS18B20+ | 10,000 | 2023.12.19 | |
MAXIM | DS18B20+ | 10,000 | 2023.12.19 | |
MAXIM | DS18B20+ | 60,000 | 30,000 | 2023.12.19 |
MAXIM | DS18B20+ | 10,000 | 2023.12.19 | |
MAXIM | DS18B20+ | 10,000 | 2023.12.19 | |
MAXIM | DS18B20+ | 10,000 | 2023.12.19 | |
MAXIM | DS18B20+ | 60,000 | 10,000 | 2023.12.19 |
MAXIM | DS18B20+ | 10,000 | 2023.12.19 | |
MAXIM | DS18B20+ | 10,000 | 2023.12.19 | |
MICROCHIP | KSZ9131RNXI-TR | 10,000 | 1,000 | 2023.04.12 |
MICROCHIP | KSZ9131RNXI-TR | 9,000 | 2023.04.12 | |
MICROCHIP | KSZ9131RNXI-TR | 10,000 | 1,000 | 2023.04.12 |
MICROCHIP | KSZ9131RNXI-TR | 9,000 | 2023.04.12 | |
MICROCHIP | KSZ9131RNXI-TR | 20,000 | 10,000 | 2023.09.21 |
MICROCHIP | KSZ9131RNXI-TR | 10,000 | 2023.09.21 | |
MICROCHIP | KSZ9131RNXI-TR | 5,000 | 2023.10.11 | |
MICROCHIP | KSZ9131RNXI-TR | 20,000 | 10,000 | 2023.10.11 |
MICROCHIP | KSZ9131RNXI-TR | 5,000 | 2023.10.11 | |
IDT | 7007L20PFGI | 1,080 | 1,080 | 2023.08.21 |
MICROCHIP | AT24C256C-SSHL-T | 20,000 | ||
MAXIM | DS24B33S+ | 264 | 264 | 2023.04.13 |
IDT | 553MILFT | 30,000 | 30,000 | 2023.07.20 |
MAXIM | DS18B20+ | 36,000 | 10,000 | |
NXP | TJA1042T/1J | 20,000 | ||
MAXIM | MAX9722AETE+T | 30,000 | 30,000 | 2024.01.20 |
MAXIM | MAX9722AETE+T | 30,000 | 30,000 | 2023.11.17 |
MAXIM | MAX9722AETE+T | 30,000 | 30,000 | 2023.12.19 |
MAXIM | MAX9722AETE+T | 30,000 | 30,000 | 2024.03.20 |
MAXIM | MAX9722AETE+T | 30,000 | 30,000 | 2024.05.30 |
MAXIM | MAX7318AUG+T | 10,000 | 10,000 | 2023.05.30 |
IDT | 7007L20JGI | 504 | 504 | 2023.10.02 |
SEMTECH | SX1302IMLTRT | 3,000 | ||
SEMTECH | SX1250IMLTRT | 6,000 | ||
SEMTECH | LLCC68IMLTRT | 6,000 | ||
NXP | MK60DN512ZVLQ10 | 4,800 | ||
NXP | MK60DN512ZVLQ10 | 5,100 | ||
NXP | MK60DN512ZVLQ10 | 2,400 | ||
NXP | MK60DN512ZVLQ10 | 4,800 | ||
MICROCHIP | MIC2583-JYQS | 392 | 392 | 2024.10.10 |
MAXIM | MAX32555-LNS+T | 2,500 | 2,500 | 2023.03.20 |
MAXIM | DS28E01P-100+T | 12,000 | 4,000 | |
MAXIM | DS28E01P-100+T | 4,000 | ||
MICROCHIP | AT25128B-SSHL-T | 20,000 | 20,000 | 2024.05.02 |
MICROCHIP | AT25128B-SSHL-T | 20,000 | 20,000 | 2024.05.23 |
MICROCHIP | AT25128B-SSHL-T | 20,000 | 20,000 | 2024.05.23 |
ADI | AD7401AYRWZ-RL | 5,000 | 5,000 | 2023.09.30 |
ADI | AD7401AYRWZ-RL | 5,000 | 5,000 | 2023.09.30 |
ADI | AD7401AYRWZ-RL | 5,000 | 5,000 | 2023.09.30 |
ADI | AD7401AYRWZ-RL | 5,000 | 5,000 | 2023.09.30 |
Onsemi | MURA110T3G | 10,000 | 2024.06.15 | |
Onsemi | MURA110T3G | 20,000 | 10,000 | 2024.06.15 |
MICROCHIP | USB2514B-I/M2 | 2,450 | 2,450 | 2024.12.31 |
MICROCHIP | USB2514B-I/M2 | 2,450 | 2,450 | 2024.12.31 |
MICROCHIP | USB2514B-I/M2 | 2,450 | 2,450 | 2024.12.31 |
MICROCHIP | USB2514B-I/M2 | 2,450 | 2,450 | 2024.12.31 |
MICROCHIP | USB2514B-I/M2 | 2,450 | 2,450 | 2024.12.31 |
MICROCHIP | USB2514B-I/M2 | 2,450 | 2,450 | 2024.12.31 |
MICROCHIP | USB2514B-I/M2 | 2,450 | 2,450 | 2024.12.31 |
MICROCHIP | USB2514B-I/M2 | 2,450 | 2,450 | 2024.12.31 |
MICROCHIP | MCP6V81UT-E/LTY | 3,000 | 3,000 | 2023.07.08 |
MAXIM | MAX14752EUE+T | 5,000 | 5,000 | 2024.06.20 |
IDT | 72V05L25JGI | 1,024 | 1,024 | 2023.07.06 |
MAXIM | MAX1154BEUE+ | 1,440 | 1,440 | 2023.09.25 |
Onsemi | MBR360RLG | 34,500 | 2023.11.17 | |
Onsemi | MBR360RLG | 93,000 | 58,500 | 2023.11.17 |
MAXIM | DS1338Z-33+T&R | 25,000 | 20,000 | 2024.04.04 |
MAXIM | DS1338Z-33+T&R | 5,000 | 2024.04.04 | |
MAXIM | DS1338Z-33+T&R | 10,000 | 2024.05.06 | |
MAXIM | DS1338Z-33+T&R | 25,000 | 15,000 | 2024.05.06 |
MAXIM | MAX3208EAUB+T | 50,000 | 50,000 | 2023.11.13 |
MAXIM | MAX3208EAUB+T | 50,000 | 50,000 | 2023.11.13 |
IDT | 9DBV0231AKILFT | 5,000 | 5,000 | 2024.01.01 |
IDT | 9DB433AGILFT | 6,000 | 6,000 | 2023.07.20 |
IDT | 9DB803DGLFT | 6,000 | 6,000 | 2023.10.16 |
MAXIM | MAX32555-LNS+T | 2,500 | ||
Nuvoton | W78E058DDG | 1,200 | 2022.10.08 | |
MAXIM | MAX13488EESA+T | 20,000 | 20,000 | 2023.12.31 |
MAXIM | MAX13488EESA+T | 2,500 | 2023.12.31 | |
MAXIM | MAX13488EESA+T | 10,000 | 7,500 | 2023.12.31 |
MAXIM | MAX13488EESA+T | 10,000 | 10,000 | 2023.12.31 |
ISSI | IS61WV25616EDBLL-10BLI | 3,360 | ||
MAXIM | MAX13488EESA+T | 5,000 | 5,000 | 2023.12.31 |
ADI | AD8331ARQZ-R7 | 1,000 | 1,000 | 2023.02.14 |
ADI | AD5270BRMZ-20-RL7 | 1,000 | 1,000 | 2023.05.16 |
ADI | AD8021ARMZ-REEL7 | 1,000 | 1,000 | 2023.12.24 |
ADI | LT8609EMSE#PBF | 400 | 400 | 2023.12.24 |
ADI | AD5601BKSZ-500RL7 | 500 | 500 | 2023.12.24 |
ADI | LTC3406ES5-1.2#TRMPBF | 500 | 500 | 2023.12.24 |
ADI | AD5443YRMZ-REEL7 | 1,000 | 1,000 | 2023.12.24 |
ADI | AD8138ARZ-R7-ADI | 1,000 | 1,000 | 2023.12.24 |
Lattice | LCMXO2-1200HC-6TG100I | 900 | 900 | 2023.06.30 |
Lattice | LCMXO2-1200HC-6TG100I | 900 | 900 | 2023.06.30 |
Lattice | LCMXO2-1200HC-6TG100I | 900 | ||
Lattice | LCMXO2-1200HC-4TG100C | 450 | ||
IDT | 8T49N241-999NLGI | 2,450 | 2,450 | 2023.09.23 |
MAXIM | DS28EC20+T | 6,000 | 6,000 | |
NXP | MIMX8MM6DVTLZAA | 304 | 152 | 2023.10.14 |
NXP | MIMX8MM6DVTLZAA | 152 | 2023.10.14 | |
MAXIM | DS18B20+ | 8,000 | ||
Quectel | RG520NEBAC-M20-DQ | 3,035 | ||
NXP | MC13892DJVL | 945 | 945 | 2023.07.09 |
MAXIM | MAX318CSA+T | 8,000 | 7,500 | 2023.08.18 |
MAXIM | MAX318CSA+T | 500 | 2023.08.18 | |
MAXIM | MAX318CSA+T | 4,000 | 4,000 | 2023.08.18 |
MAXIM | MAX25210ATAB8/V+T | 2,500 | ||
INTERSIL | X9317WS8Z-2.7T1 | 5,000 | 5,000 | 2023.09.04 |
MAXIM | DS1340Z-33+T&R | 7,500 | 7,500 | 2023.05.23 |
MICROCHIP | MCP25625T-E/ML | 11,200 | ||
MAXIM | DS18B20+ | 40,000 | ||
MAXIM | MAX13488EESA+T | 2,500 | 2,500 | 2023.12.31 |
IDT | 70V24L20PFGI | 990 | 990 | 2022.12.19 |
NXP | LPC1778FBD208K | 2,520 | 2024.01.16 | |
NXP | LPC4370FET100K | 260 | 260 | 2023.06.25 |
NXP | LPC4370FET100K | 260 | 260 | 2023.06.25 |
NXP | LPC4370FET100K | 260 | 260 | 2023.06.25 |
NXP | LPC4370FET100K | 260 | 260 | 2023.06.25 |
NXP | LPC4370FET100K | 260 | 260 | 2023.06.25 |
MAXIM | MAX336EAI+T | 2,000 | 2023.04.20 | |
MAXIM | MAX336EAI+T | 2,000 | 2,000 | 2023.06.10 |
MAXIM | MAX336EAI+T | 2,000 | 2,000 | 2023.07.10 |
ISSI | IS61WV25616EDBLL-10BLI | 10,560 | ||
MAXIM | MAX14783EESA+T | 40,000 | 2022.10.31 | |
MAXIM | DS1682S+T&R | 5,000 | 2,500 | 2023.07.02 |
MAXIM | DS1682S+T&R | 2,500 | 2023.07.02 | |
MAXIM | MAX17504ATP+T | 20,000 | 2024.02.01 | |
MICROCHIP | KSZ9896CTXI | 270 | 2024.04.11 | |
MAXIM | DS24B33S+T&R | 12,000 | ||
MAXIM | MAX17504ATP+T | 30,000 | 15,000 | 2024.01.19 |
MAXIM | MAX17504ATP+T | 15,000 | 2024.01.19 | |
MAXIM | MAX17504ATP+T | 15,000 | 2024.01.27 | |
MAXIM | MAX17504ATP+T | 10,000 | 2024.01.27 | |
MAXIM | MAX17504ATP+T | 30,000 | 5,000 | 2024.01.27 |
MAXIM | DS28EC20+T | 10,000 | ||
MAXIM | DS28EC20+T | 10,000 | ||
MAXIM | DS28EC20+T | 10,000 | ||
NXP | MC13892DJVL | 1,890 | ||
MICROCHIP | KSZ8081RNBIA-TR | 1,000 | 1,000 | 2024.01.11 |
MAXIM | DS24B33S+ | 616 | ||
MAXIM | DS24B33S+T&R | 4,000 | ||
IDT | 821054PQFG | 4,536 | 4,536 | 2023.09.21 |
IDT | 821054PQFG | 5,040 | 5,040 | 2023.11.02 |
MAXIM | DS18B20Z+T&R | 20,000 | 2023.06.30 | |
MAXIM | MAX14946EWE+T | 1,000 | 2022.11.07 | |
MAXIM | MAX3232ESE+T | 30,000 | 2023.03.29 | |
MICROCHIP | ATSAME70Q20B-CNT | 4,000 | 2023.01.04 | |
MICROCHIP | ATSAME70Q20B-CNT | 5,000 | 2023.12.14 | |
MAXIM | MAX3232ESE+T | 10,000 | 10,000 | 2023.12.30 |
ADI | LTC3260IDE#TRPBF | 2,500 | 2,500 | 2023.06.01 |
ADI | LTC3260IDE#TRPBF | 2,500 | 2,500 | 2023.06.02 |
IDT | 72V05L25JGI | 2,048 | 2,048 | 2024.02.12 |
IDT | 7007L20JGI | 540 | 540 | 2024.03.11 |
MAXIM | DS1390U-33+T&R | 20,000 | 20,000 | |
ADI | AD8402ARZ1-REEL | 2,500 | 2,500 | 2023.04.27 |
MAXIM | MAX8902BATA+T | 20,000 | 2023.10.14 | |
ADI | LTC3260IDE#TRPBF | 5,000 | 2,500 | 2023.10.04 |
ADI | LTC3260IDE#TRPBF | 2,500 | 2023.10.04 | |
MAXIM | DS28EC20P+T | 2,000 | 2023.09.09 | |
MAXIM | DS28EC20P+T | 10,000 | 8,000 | 2023.09.09 |
MAXIM | DS28EC20P+T | 10,000 | 10,000 | 2023.09.09 |
IDT | 7005L20JGI | 540 | 540 | 2024.02.11 |
MAXIM | DS2430AP+T&R | 20,000 | 20,000 | 2023.07.23 |
MAXIM | DS2430AP+T&R | 20,000 | 20,000 | 2023.10.06 |
MAXIM | DS2430AP+T&R | 20,000 | 20,000 | 2023.10.16 |
MAXIM | DS2430AP+T&R | 20,000 | 20,000 | 2024.01.15 |
MAXIM | DS2430AP+T&R | 20,000 | 20,000 | 2024.04.16 |
MAXIM | DS3231SN#T&R | 20,000 | 10,000 | 2024.06.03 |
MAXIM | DS3231SN#T&R | 10,000 | 2024.06.03 | |
MAXIM | DS3231SN#T&R | 20,000 | 10,000 | 2024.07.23 |
MAXIM | DS3231SN#T&R | 10,000 | 2024.07.23 | |
MAXIM | DS1337S+T&R | 20,000 | 20,000 | 2024.04.20 |
MAXIM | MAX14783EESA+T | 40,000 | 10,000 | 2023.05.29 |
MAXIM | MAX14783EESA+T | 10,000 | 2023.05.29 | |
MAXIM | MAX14783EESA+T | 10,000 | 2023.05.29 | |
MAXIM | MAX14783EESA+T | 10,000 | 2023.05.29 | |
NXP | MMPF0100F0AEP | 11,440 | ||
NXP | MMPF0100F0AEP | 10,400 | ||
ADI | LTC3260IDE#TRPBF | 2,500 | 2,500 | 2023.06.20 |
MAXIM | DS1232LPS-2+T&R | 2,500 | 2,500 | 2023.07.08 |
MAXIM | MAX14783EESA+T | 2,500 | 2,500 | 2023.05.29 |
MAXIM | MAX17504ATP+T | 10,000 | 10,000 | 2023.10.14 |
MAXIM | MAX490EESA+T | 20,000 | 20,000 | 2024.03.25 |
MAXIM | MAX490EESA+T | 20,000 | 20,000 | 2024.05.03 |
MAXIM | MAX490EESA+T | 20,000 | 10,000 | 2024.05.10 |
MAXIM | MAX490EESA+T | 10,000 | 2024.05.10 | |
MAXIM | MAX490EESA+T | 20,000 | 20,000 | 2024.05.27 |
MAXIM | MAX3467ESA+T | 20,000 | 20,000 | 2023.08.13 |
MAXIM | MAX999AAUK+T | 10,000 | 10,000 | 2023.04.26 |
MAXIM | MAX999AAUK+T | 10,000 | 10,000 | 2023.07.26 |
MICROCHIP | USB2514BT-I/M2 | 6,000 | 2024.01.18 | |
MICROCHIP | USB2514BT-I/M2 | 12,000 | 3,000 | 2024.01.18 |
MICROCHIP | USB2514BT-I/M2 | 3,000 | 2024.01.18 | |
MICROCHIP | MIC2583-JYQS | 98 | 98 | 2024.10.10 |
Quectel | SC665SCEPA-E61-UGNDA | 500 | 500 | 2023.08.30 |
MAXIM | MAX1736EUT42+T | 5,000 | 5,000 | 2023.09.04 |
MAXIM | MAX1736EUT42+T | 5,000 | 5,000 | 2024.03.05 |
MAXIM | MAX1736EUT42+T | 5,000 | 5,000 | 2024.03.12 |
MAXIM | MAX1736EUT42+T | 10,000 | 10,000 | 2024.08.02 |
ADI | LTC3350EUHF#TRPBF | 10,000 | 5,000 | 2023.07.15 |
ADI | LTC3350EUHF#TRPBF | 5,000 | 2023.07.15 | |
MICROCHIP | AT28C64B-15SU | 810 | 810 | 2024.02.04 |
MICROCHIP | KSZ8795CLXIC | 495 | 495 | 2023.02.22 |
IDT | 821054PQFG | 1,512 | 1,512 | 2023.11.02 |
IDT | 821054PQFG | 5,040 | 5,040 | 2023.11.30 |
IDT | 74ALVC164245PVG8 | 1,000 | 1,000 | 2024.07.05 |
INTERSIL | ISL4241EIRZ | 2,400 | 2,400 | 2023.11.27 |
Quectel | EC25EUXGA-MINIPCIE | 12,500 | 12,500 | 2023.07.05 |
Quectel | SC665SCEPA-E61-UGNDA | 270 | 270 | 2023.08.30 |
MAXIM | DS1340Z-33+T&R | 15,000 | 2023.03.10 | |
MAXIM | MAX318CSA+T | 500 | 2023.06.17 | |
ADI | LTM4668AEY#PBF | 1,040 | 520 | 2023.05.15 |
ADI | LTM4668AEY#PBF | 520 | 2023.05.15 | |
MAXIM | DS1338Z-33+T&R | 20,000 | 2099.12.31 | |
MAXIM | DS1338Z-33+T&R | 30,000 | 10,000 | 2099.12.31 |
ADI | LTM4668AEY#PBF | 260 | 260 | 2023.09.18 |
ADI | LTM4668AEY#PBF | 780 | 2023.09.18 | |
ADI | LTM4668AEY#PBF | 1,040 | 260 | 2023.09.18 |
