更新時間:2023年02月27日 、信息來源:京軒儀器、 字體:大 中 小 【告訴好友】【打印此文】【收藏此文】【關閉窗口】
文章導讀:
溫度可能是未來故障的征兆。利用福祿克熱像儀,您可以在故障發生之前將其檢測出來。福祿克Fluke 紅外熱像儀專為日常使用而打造,能夠應對惡劣的工業環境,適合非常廣泛的應用。
手持式紅外熱像儀是預防性維護、電氣檢查和一線故障排除的理想選擇。鉸接式紅外熱像儀讓您可以從近處和遠處、從電力公司到研發過程精確定位。而在線紅外熱像儀非常適合研究、科學和工程應用,允許連續收集紅外數據。
選型咨詢電話:0532-83486999
微信:13375571213
關鍵性能 | PTi120 | TiS55+ | TiS60+ | TiS75+ | Ti480PRO | Ti401 PRO | Ti400+ | TiS20+ | TiX501 | TiX580 | TiX650 | TiS20+MAX |
IFOV(mRad) | 7.6 | 1.91 | 1.86 | 1.91 | 0.93 | 0.93 | 1.86 | 7.6 | 0.93 | 0.93 | 0.87 | 7.6 |
像素 | 120*90 | 256*192 | 320*240 | 384*288 | 640*480 | 640 x 480 | 320 x 240 | 120*90 | 640 x 480 | 640*480 | 640*480 | 120*90 |
鏡頭角度(標準鏡頭) | 50°*38° | 28°*20° | 34.1°*25.6° | 42°*30° | 34°*24° | 34°*24° | 34°*24° | 50°*38° | 34°*24° | 34°*24° | 32°*24° | 50°*38° |
最小聚焦距離(標準鏡頭) | 22.8cm | 50cm | 46cm | 50cm | 15cm | 15cm | 15cm | 50cm | 15cm | 15cm | 10cm | 50cm |
最小檢測目標尺寸mm(標準鏡頭) | 1.73 | 0.96 | 0.86 | 0.96 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 3.8 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 3.8 |
可選鏡頭 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2倍長焦,4倍長焦,廣角,微距 | 2倍長焦,4倍長焦,廣角,微距 | 2倍長焦,4倍長焦,廣角,微距 | 否 | 2倍長焦,4倍長焦,廣角,微距 | 2倍長焦,4倍長焦,2倍廣角,4倍廣角,3款微距 | 2倍長焦,2倍廣角,2款微距 | 否 |
熱靈敏度 (℃) | 0.06 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 0.05 | 0.075 | 0.075 | 0.06 | 0.075 | 0.05 | 0.025 | 0.06 |
測溫范圍 (℃) | -10~150 | -20~550 | -20~400 | -20~550 | -20℃~1000℃ | -20℃~650℃ | -20℃~650℃ | -10~150 | -20℃~650℃ | -20~800 | -40~2000 | -10~400 |
精度 | ±2℃或讀數±2%(取較大值) | ±2℃或讀數±2%(取較大值) | ±2℃或讀數±2%(取較大值) | ±2℃或讀數±2%(取較大值) | ±2℃或讀數±2%(取較大值) | ±2℃或讀數±2%(取較大值) | ±2℃或讀數±2%(取較大值) | ±2℃或讀數±2%(取較大值) | ±2℃或讀數±2%(取較大值) | ±2℃或讀數±2%(取較大值) | ±1℃或±1%(取較大值) | ±2℃或讀數±2%(取較大值) |
基礎幀頻 (Hz) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9、30 | 9 |
可選幀頻 (Hz) | 無 | 27 | 無 | 27 | 60 | 60 | 60 | 無 | 60 | 60 | 60、120 | 無 |
可見光像素 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 500 萬 | 500萬 |
屏幕尺寸 (英寸) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 3.5 | 3.5 |
2米抗跌落 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 |
聚焦方式 | 免調焦 | 手動 | 免調焦 | 有 | 有 | 有 | 手動/LaserSharp激光自動對焦 | 免調焦 | 手動/LaserSharp激光自動對焦 | 手動/LaserSharp激光自動對焦/MultiSharp多點對焦 | 手動/自動 | 免調焦 |
高低溫自動捕捉 | 有 | 有 | 有 | 5 | 3 | 1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
可移動點 | 無 | 3 | 3 | 有 | 有 | 有 | 1 | 無 | 2 | 3 | 10 | 無 |
紅外可見光融合 | 有 | 有 | 有 | 帶溫度數據或AVI格式錄像 | 帶溫度數據或AVI格式錄像 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
錄像 | 無 | 無 | 無 | 數據流輸出 | 數據流輸出 | 無 | 無 | 無 | AVI格式錄像 | 帶溫度數據或AVI格式錄像 | 帶溫度數據或AVI格式錄像 | 無 |
輸出 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 數據流輸出 | 數據流輸出 | 無 |
遠程控制 | 否 | 否 | 否 | 無 | 2倍,4倍 | 無 | 無 | 否 | 有 | 有 | 有 | 否 |
數碼變焦 | 無 | 無 | 無 | 高溫、低溫、等溫線 | 高溫、低溫、等溫線 | 高溫、低溫、等溫線 | 無 | 無 | 2倍 | 2倍,4倍,8倍 | 連續8倍 | 無 |
溫度報警 | 無 | 高溫、低溫 | 高溫、低溫、等溫線 | 激光指示 | 激光測距 | 激光測距 | 高溫、低溫、等溫線 | 無 | 高溫、低溫、等溫線 | 高溫、低溫、等溫線 | 高溫、低溫、等溫線 | 無 |
激光指示/測距 | 激光指示 | 激光指示 | 激光指示 | 激光測距 | 無 | 激光測距 | 激光測距 | 激光指示 | 無 |
福祿克Fluke紅外熱像儀行業應用:
電氣設備
?三相母排
?電容
?變壓器
?線纜
?電氣接頭
?其他
機電設備
?電機
?管道
?閥門
?其他
研發和品質管理
?電路板
?LED
?散熱片
?材料
?機械
?生物醫藥
?汽車
?其他
專業生產設備
?冶金設備
?石化設備
?水泥設備
?食品飲料
?其他
建筑診斷
?滲水
?空鼓
?建筑保溫
?地暖
?暖通空調
出風口
?空調管道
?壓縮機
福祿克Fluke紅外熱像儀選型指南TiS20+、TiS20+MAX、TiS60+、TiS55+紅外熱像儀、TiS75+紅外熱像儀、Ti400+紅外熱像儀、PTi120紅外熱像儀、Ti480PRO紅外熱像儀、Ti401 紅外熱像儀
上一篇文章:沒有了
下一篇文章:為什么選擇福祿克Fluke紅外測溫儀?