更新時間:2023年02月19日 、信息來源:京軒儀器、 字體:大 中 小 【告訴好友】【打印此文】【收藏此文】【關閉窗口】
文章導讀:
福祿克Fluke數字萬用表選型指南:Fluke101、Fluke106、Fluke107、Fluke15B+、Fluke17B+、Fluke18B+、Fluke15B MAX、Fluke17B MAX、Fluke115C、Fluke116C、Fluke117C
福祿克Fluke數字萬用表選型指南
選型咨詢電話:0532-83486999
微信:13375571213
福祿克Fluke選型 | 入門型 | 掌上型 | 經濟型 | 廠家推薦型 | 電氣及HAVC | ||||||
F101 | F106 | F107 | F15B+ | F17B+ | F18B+ | F15B MAX | F17B MAX | F115C | F116C | F117C | |
基本參數 | |||||||||||
讀數 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
真有效值測量 | AC | AC | AC | ||||||||
基本直流準確度 | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % |
帶寬 | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz |
手動、自動讀數 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內置熱像儀 | |||||||||||
測量 | |||||||||||
交直流電壓 | 600V | 600V | 600V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 600V | 600V | 600V |
交直流電流 | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 600μA | 10 A | |
電阻 | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40ΩM | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ |
頻率 | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | |||
電容 | 1000μF | 1000μF | 1000μF | 1000μF | 1000μF | 1000μF | 2000μF | 2000μF | 10 mF | 10 mF | 10 mF |
溫度 | 400℃ | 400℃ | 400℃ | ||||||||
發光二極管 | ● | ● | ● | ● | |||||||
電導 | |||||||||||
占空比 / 脈寬 | / - | / - | / - | / - | / - | ||||||
通斷 ( 蜂鳴 ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二極管測試 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
馬達驅動測量 | |||||||||||
RPM 發動機轉速測量 | |||||||||||
顯示 | |||||||||||
可分離顯示屏 | |||||||||||
趨勢繪圖顯示 | |||||||||||
無線通訊,遠程顯示 | |||||||||||
雙顯示 | |||||||||||
模擬指針 | ● | ● | ● | ||||||||
背光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
數據儲存與交換 | |||||||||||
最大—最小讀數 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
快速最大最小值測量 | |||||||||||
顯示保持、自動接觸保持 | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - |
相對值 | ● | ● | |||||||||
IR-USB 接口 | |||||||||||
記錄功能 | |||||||||||
數據內存 | |||||||||||
其他特點 | |||||||||||
可充電電池 | |||||||||||
實時時鐘 | |||||||||||
光滑均勻 | |||||||||||
一體化牢固型外殼 | ● | ● | ● | ||||||||
可卸護套 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
獨立電池 / 保險 | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - | / - |
自動關機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
任意鍵喚醒 | ● | ● | |||||||||
低電量指示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能磁性掛帶 SmartStrap | 101KIT | ● | |||||||||
1mm 特尖表筆 | ● | ● | |||||||||
保修與安全 | |||||||||||
終身保修 | |||||||||||
保修年限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
誤操作報警 | ● | ● | |||||||||
危險電壓指示/非接觸電壓測量 | / - | / - | ● | ● | ● | ||||||
本質安全 IECEX IS | |||||||||||
EN61010-1 CATII | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | ||||||
EN61010-2 CATIII | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
EN61010-1 CATIV |
● 表示包含此功能 - 表示不包含此功能
上一篇文章:沒有了
下一篇文章:沒有了